Achterwaarts bewerken van de lagerzitting
Technische gegevens
Grootte: ~Ø50mm
Type: PKD wisseplaat
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/omw
Ap: 0,5mm
Finish gereedschap (linksboven)
Ruw gereedscahp (rechtsboven)
Finish gereedschap (linksonder)
(incl. lagerzitting)
Ruw gereedscahp (rechtsonder)
Finishbewerking van de statorboring en lagerzitting/insteek in één bewerking (boven)
Ruwen en nabewerken van de statorboring in één bewerking (onder)
Finishbewerking van de statorboring
naar ruwgereedschap (linksboven)
Snijdiameter (mm) | Snijsnelheid (m/min) |
199 | 500 |
Toerental (rpm) |
Aantal tanden |
800 | 4 |
Boordiepte (mm) | Startgat diameter (mm) |
250 | 195 |
voeding per tand (mm/z) | Gereedschap gewicht (kg) |
0,1 | 10,4 |
voeding per omwenteling (mm/omw) | voeding snelheid (mm/min) |
0,4 | 320 |
Voedingskracht (N) | stuktijd (s) |
1045 | 46,88 |
Moment (Nm) | aandrijfvermogen (kW) |
170 | 14 |
naar finish gereedschap (rechtsboven)
Snijdiameter (mm) | Snijsnelheid (m/min) |
200 | 500 |
Toerental (rpm) |
Aantal tanden |
800 | 4 |
Boordiepte (mm) | Startgat diameter (mm) |
250 | 199 |
voeding per tand (mm/z) | Gereedschap gewicht (kg) |
0,1 | 9,8 |
voeding per omwenteling (mm/omw) | voeding snelheid (mm/min) |
0,4 | 320 |
Voedingskracht (N) | stuktijd (s) |
167 | 46,88 |
Moment (Nm) | aandrijfvermogen (kW) |
24,2 | 2,3 |
naar finish gereedschap(linksonder)
Snijdiameter (mm) | Snijsnelheid (m/min) |
221 | 600 |
Toerental (rpm) |
Aantal tanden |
864 | 8+4 |
Boordiepte (mm) | Startgat diameter (mm) |
250 | 220 |
voeding per tand (mm/z) | Gereedschap gewicht (kg) |
0,06 | 29 |
voeding per omwenteling (mm/omw) | voeding snelheid (mm/min) |
0,24 | 207 |
Voedingskracht (N) | stuktijd (s) |
192 | 72,34 |
Moment (Nm) | aandrijfvermogen (kW) |
21,21 | 1,92 |
naar ruw gereedscahp (rechtsonder)
Snijdiameter (mm) | Snijsnelheid (m/min) |
220 | 500 |
Toerental (rpm) |
Aantal tanden |
723 | 6+12 |
Boordiepte (mm) | Startgat diameter (mm) |
250 | 215 |
voeding per tand (mm/z) | Gereedschap gewicht (kg) |
0,2 | 25 |
voeding per omwenteling (mm/omw) | voeding snelheid (mm/min) |
0,24 | 289 |
Voedingskracht (N) | stuktijd (s) |
2755 | 51,85 |
Moment (Nm) | aandrijfvermogen (kW) |
237 | 17,94 |
Snijdiameter (mm) | snijsnelheid |
221 | 500 |
Toerental (rpm) |
Aantal tanden |
720 | 3 |
Boordiepte (mm) | Startgat diameter (mm) |
250 | 220 |
voeding per tand (mm/z) | voeding per omwenteling (mm/omw) |
0,15 | 0,45 |
voeding snelheid (mm/min) | Voedingskracht (N) |
324 | 183 |
stuktijd (s) | Moment (Nm) |
46,3 | 20 |
aandrijfvermogen (kW) | |
1,52 |
Snijdiameter (mm) | snijsnelheid |
170 | 500 |
Toerental (rpm) |
Aantal tanden |
936 | 4 |
Boordiepte (mm) | Startgat diameter (mm) |
250 | 169 |
voeding per tand (mm/z) | Gereedschap gewicht (kg) |
0,08 | 22 |
voeding per omwenteling (mm/omw) | voeding snelheid (mm/min) |
299 | |
Voedingskracht (N) | stuktijd (s) |
50 | |
Moment (Nm) | aandrijfvermogen (kW) |
12,03 | 1,18 |