Usinagem reversa do assento do rolamento
Dados técnicos
Tamanho: ~Ø50 mm
Tipo: Pastilhas intercambiáveis de PCD
vc: 500+ m/min
f: 0,07 mm/rev.
ap: 0,5 mm
Ferramenta de acabamento(canto superior esquerdo)
Ferramenta de desbaste (canto superior direito)
Ferramenta de acabamento (canto inferior esquerdo)
(incl. assento do rolamento)
Ferramenta de desbaste (canto inferior direito)
Acabamento do furo do estator e sede, bem como da sede do rolamento e do canal do anel de retenção (topo)
Desbaste e acabamento do furo do estator em uma operação (parte inferior)
Usinagem de acabamento do furo do estator
Para a ferramenta de desbaste (canto superior esquerdo)
Diâmetro da ferramenta (mm) | Velocidade de corte (m/min) |
199 | 500 |
Número de rotações (rpm) |
Número do dentes |
800 | 4 |
Profundidade do furo (mm) | Diâmetro inicial do furo (mm) |
250 | 195 |
Avanço por dente (mm/dente) | Peso da ferramenta (kg) |
0,1 | 10,4 |
Avanço por rotação (mm/rev.) | Velocidade do avanço (mm/min) |
0,4 | 320 |
Força de avanço (N) | Tempo total (s) |
1045 | 46,88 |
Torque (Nm) | Potência do fuso (kW) |
170 | 14 |
Para a ferramenta de acabamento (canto superior direito)
Diâmetro da ferramenta (mm) | Velocidade de corte (m/min) |
200 | 500 |
Número de rotações (rpm) |
Número do dentes |
800 | 4 |
Profundidade do furo (mm) | Diâmetro inicial do furo (mm) |
250 | 199 |
Avanço por dente (mm/dente) | Peso da ferramenta (kg) |
0,1 | 9,8 |
Avanço por rotação (mm/rev.) | Velocidade do avanço (mm/min) |
0,4 | 320 |
Força de avanço (N) | Tempo total (s) |
167 | 46,88 |
Torque (Nm) | Potência do fuso (kW) |
24,2 | 2,3 |
Para a ferramenta de acabamento (canto inferior esquerdo)
Diâmetro da ferramenta (mm) | Velocidade de corte (m/min) |
221 | 600 |
Número de rotações (rpm) |
Número do dentes |
864 | 8+4 |
Profundidade do furo (mm) | Diâmetro inicial do furo (mm) |
250 | 220 |
Avanço por dente (mm/dente) | Peso da ferramenta (kg) |
0,06 | 29 |
Avanço por rotação (mm/rev.) | Velocidade do avanço (mm/min) |
0,24 | 207 |
Força de avanço (N) | Tempo total (s) |
192 | 72,34 |
Torque (Nm) | Potência do fuso (kW) |
21,21 | 1,92 |
Para ferramenta de desbaste (canto inferior direito)
Diâmetro da ferramenta (mm) | Velocidade de corte (m/min) |
220 | 500 |
Número de rotações (rpm) |
Número do dentes |
723 | 6+12 |
Profundidade do furo (mm) | Diâmetro inicial do furo (mm) |
250 | 215 |
Avanço por dente (mm/dente) | Peso da ferramenta (kg) |
0,2 | 25 |
Avanço por rotação (mm/rev.) | Velocidade do avanço (mm/min) |
0,24 | 289 |
Força de avanço (N) | Tempo total (s) |
2755 | 51,85 |
Torque (Nm) | Potência do fuso (kW) |
237 | 17,94 |
Diâmetro da ferramenta (mm) | Velocidade de corte |
221 | 500 |
Número de rotações (rpm) |
Número do dentes |
720 | 3 |
Profundidade do furo (mm) | Diâmetro inicial do furo (mm) |
250 | 220 |
Avanço por dente (mm/dente) | Avanço por rotação (mm/rev.) |
0,15 | 0,45 |
Velocidade do avanço (mm/min) | Força de avanço (N) |
324 | 183 |
Tempo total (s) | Torque (Nm) |
46,3 | 20 |
Potência do fuso (kW) | |
1,52 |
Diâmetro da ferramenta (mm) | Velocidade de corte |
170 | 500 |
Número de rotações (rpm) |
Número do dentes |
936 | 4 |
Profundidade do furo (mm) | Diâmetro inicial do furo (mm) |
250 | 169 |
Avanço por dente (mm/dente) | Peso da ferramenta (kg) |
0,08 | 22 |
Avanço por rotação (mm/rev.) | Velocidade do avanço (mm/min) |
0,32 | 299 |
Força de avanço (N) | Tempo total (s) |
141,8 | 50 |
Torque (Nm) | Potência do fuso (kW) |
12,03 | 1,18 |