Zpětné vyvrtávání uložení ložiska
Technické údaje
Velikost: ~Ø50mm
Typ: PKD VBD
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/ot.
Ap: 0,5mm
Nástroj pro dokončovací vyvrtávání (nahoře vlevo)
Hrubovací nástroj (nahoře vpravo)
Nástroj pro dokončovací vyvrtávání (dole vlevo)
(vč. uložení ložiska)
Hrubovací nástroj (dole vpravo)
Dokončovací obrábění statorového otvoru a uložení ložiska/zápichu najednou (nahoře)
Hrubování a dokončovací obrábění statorového otvoru najednou (dole)
Dokončovací obrábění statorového otvoru
pro hrubovací nástroj (nahoře vlevo)
Řezný průměr (mm) | Řezná rychlost (m/min.) |
199 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubů |
800 | 4 |
Hloubka vrtání (mm) | Průměr pilotního otvoru (mm) |
250 | 195 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnost nástroje (kg) |
0,1 | 10,4 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rychlost posuvu (mm/min.) |
0,4 | 320 |
Síla posuvu (N) | Hlavní čas (s) |
1045 | 46,88 |
Krouticí moment (Nm) | Řezný výkon (kW) |
170 | 14 |
pro dokončovací nástroj (nahoře vpravo)
Řezný průměr (mm) | Řezná rychlost (m/min.) |
200 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubů |
800 | 4 |
Hloubka vrtání (mm) | Průměr pilotního otvoru (mm) |
250 | 199 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnost nástroje (kg) |
0,1 | 9,8 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rychlost posuvu (mm/min.) |
0,4 | 320 |
Síla posuvu (N) | Hlavní čas (s) |
167 | 46,88 |
Krouticí moment (Nm) | Řezný výkon (kW) |
24,2 | 2,3 |
pro dokončovací nástroj (dole vlevo)
Řezný průměr (mm) | Řezná rychlost (m/min.) |
221 | 600 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubů |
864 | 8+4 |
Hloubka vrtání (mm) | Průměr pilotního otvoru (mm) |
250 | 220 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnost nástroje (kg) |
0,06 | 29 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rychlost posuvu (mm/min.) |
0,24 | 207 |
Síla posuvu (N) | Hlavní čas (s) |
192 | 72,34 |
Krouticí moment (Nm) | Řezný výkon (kW) |
21,21 | 1,92 |
pro hrubovací nástroj (dole vpravo)
Řezný průměr (mm) | Řezná rychlost (m/min.) |
220 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubů |
723 | 6+12 |
Hloubka vrtání (mm) | Průměr pilotního otvoru (mm) |
250 | 215 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnost nástroje (kg) |
0,2 | 25 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rychlost posuvu (mm/min.) |
0,24 | 289 |
Síla posuvu (N) | Hlavní čas (s) |
2755 | 51,85 |
Krouticí moment (Nm) | Řezný výkon (kW) |
237 | 17,94 |
Řezný průměr (mm) | Řezná rychlost |
221 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubů |
720 | 3 |
Hloubka vrtání (mm) | Průměr pilotního otvoru (mm) |
250 | 220 |
Posuv na zub (mm/z) | Posuv na otáčku (mm/ot.) |
0,15 | 0,45 |
Rychlost posuvu (mm/min.) | Síla posuvu (N) |
324 | 183 |
Hlavní čas (s) | Krouticí moment (Nm) |
46,3 | 20 |
Řezný výkon (kW) | |
1,52 |
Řezný průměr (mm) | Řezná rychlost |
170 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubů |
936 | 4 |
Hloubka vrtání (mm) | Průměr pilotního otvoru (mm) |
250 | 169 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnost nástroje (kg) |
0,08 | 22 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rychlost posuvu (mm/min.) |
0,32 | 299 |
Síla posuvu (N) | Hlavní čas (s) |
141,8 | 50 |
Krouticí moment (Nm) | Řezný výkon (kW) |
12,03 | 1,18 |