Baglæns bearbejdning af lejesæde
Tekniske data
Størrelse: ~Ø50 mm
Type: PKD WSP
Vc: 500+ m/min.
F: 0,07 mm/o
Ap: 0,5 mm
Sletværktøj (øverst til venstre)
Skrubværktøj (øverst til højre)
Sletværktøj (nederst til venstre)
(inkl. lejesæde)
Skrubværktøj (nederst til højre)
Sletbearbejdning af statorboring og lejesæde/indstik i én proces (øverst)
Skrub- og sletbearbejdning af statorboring i én proces (forneden)
Sletbearbejdning af statorboring
til skrubværktøj (øverst til venstre)
Skærediameter (mm) | Skærehastighed (m/min) |
199 | 500 |
Omdrejningstal (rpm) |
Antal tænder |
800 | 4 |
Boredybde (mm) | Starthulsdiameter (mm) |
250 | 195 |
Tilspænding per tand (mm/t) | Værktøjsvægt (kg) |
0,1 | 10,4 |
Tilspænding per omdrejning (mm/o) | Tilspændingshastighed (mm/min.) |
0,4 | 320 |
Tilspændingskraft (N) | Hovedtid (s) |
1045 | 46,88 |
Drejemoment (Nm) | Drivkraft (kW) |
170 | 14 |
til sletværktøj (øverst til højre)
Skærediameter (mm) | Skærehastighed (m/min) |
200 | 500 |
Omdrejningstal (rpm) |
Antal tænder |
800 | 4 |
Boredybde (mm) | Starthulsdiameter (mm) |
250 | 199 |
Tilspænding per tand (mm/t) | Værktøjsvægt (kg) |
0,1 | 9,8 |
Tilspænding per omdrejning (mm/o) | Tilspændingshastighed (mm/min.) |
0,4 | 320 |
Tilspændingskraft (N) | Hovedtid (s) |
167 | 46,88 |
Drejemoment (Nm) | Drivkraft (kW) |
24,2 | 2,3 |
til sletværktøj (nederst til venstre)
Skærediameter (mm) | Skærehastighed (m/min) |
221 | 600 |
Omdrejningstal (rpm) |
Antal tænder |
864 | 8+4 |
Boredybde (mm) | Starthulsdiameter (mm) |
250 | 220 |
Tilspænding per tand (mm/t) | Værktøjsvægt (kg) |
0,06 | 29 |
Tilspænding per omdrejning (mm/o) | Tilspændingshastighed (mm/min.) |
0,24 | 207 |
Tilspændingskraft (N) | Hovedtid (s) |
192 | 72,34 |
Drejemoment (Nm) | Drivkraft (kW) |
21,21 | 1,92 |
til skrubværktøj (nederst til højre)
Skærediameter (mm) | Skærehastighed (m/min) |
220 | 500 |
Omdrejningstal (rpm) |
Antal tænder |
723 | 6+12 |
Boredybde (mm) | Starthulsdiameter (mm) |
250 | 215 |
Tilspænding per tand (mm/t) | Værktøjsvægt (kg) |
0,2 | 25 |
Tilspænding per omdrejning (mm/o) | Tilspændingshastighed (mm/min.) |
0,24 | 289 |
Tilspændingskraft (N) | Hovedtid (s) |
2755 | 51,85 |
Drejemoment (Nm) | Drivkraft (kW) |
237 | 17,94 |
Skærediameter (mm) | Skærehastighed |
221 | 500 |
Omdrejningstal (rpm) |
Antal tænder |
720 | 3 |
Boredybde (mm) | Starthulsdiameter (mm) |
250 | 220 |
Tilspænding per tand (mm/t) | Tilspænding per omdrejning (mm/o) |
0,15 | 0,45 |
Tilspændingshastighed (mm/min.) | Tilspændingskraft (N) |
324 | 183 |
Hovedtid (s) | Drejemoment (Nm) |
46,3 | 20 |
Drivkraft (kW) | |
1,52 |
Skærediameter (mm) | Skærehastighed |
170 | 500 |
Omdrejningstal (rpm) |
Antal tænder |
936 | 4 |
Boredybde (mm) | Starthulsdiameter (mm) |
250 | 169 |
Tilspænding per tand (mm/t) | Værktøjsvægt (kg) |
0,08 | 22 |
Tilspænding per omdrejning (mm/o) | Tilspændingshastighed (mm/min.) |
0,32 | 299 |
Tilspændingskraft (N) | Hovedtid (s) |
141,8 | 50 |
Drejemoment (Nm) | Drivkraft (kW) |
12,03 | 1,18 |