↑ augmenter, agrandir, influence importante
⇧ augmenter, agrandir, faible influence
↓ éviter, réduire, influence importante
⇩ éviter, réduire, faible influence
≈ contrôler, optimiser
◾ utiliser
Type d’usure/problèmes avec la pièce à usiner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Usure en dépouille | Usure en cratère | Usure en entaille | Fissure thermique | Écaillage | Solutions, mesures |
↓ | ↓ | Vitesse de coupe vc | |||
↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ⇩ | Avance f |
↑ | ↓ | ⇩ | Profondeur de coupe ap | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Angle du chanfrein 35° coupe fortement interrompue | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Angle du chanfrein 25° coupe continue, légèrement interrompue | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Angle du chanfrein 15° coupe continue, légèrement interrompue |
||
↑ | ↑ | Rayon en bout | |||
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Honing | |
≈ | Serrage outil | ||||
≈ | Serrage pièce à usiner | ||||
≈ | Aspérité | ||||
≈ | ≈ | Hauteur de centre | |||
◾ | ◾ | ◾ | ◾ | Lubrifiant de coupe |
↑ augmenter, agrandir, influence importante
⇧ augmenter, agrandir, faible influence
↓ éviter, réduire, influence importante
⇩ éviter, réduire, faible influence
≈ contrôler, optimiser
◾ utiliser
Type d’usure/problèmes avec la pièce à usiner | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rupture de la plaquette | Écaillement sur la surface | État de surface | Vibrations | Formation de bavures | Solutions, mesures |
⇩ | ↑ | ⇩ | Vitesse de coupe vc | ||
↑ | ↓ | ⇧ | Avance f | ||
⇧ | Profondeur de coupe ap | ||||
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Angle du chanfrein 35° coupe fortement interrompue | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Angle du chanfrein 25° coupe continue, légèrement interrompue | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Angle du chanfrein 15° coupe continue, légèrement interrompue | |
↑ | ↑ | ↓ | ⇩ | Rayon en bout | |
↑ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Honing |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Serrage outil | |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Serrage pièce à usiner | |
≈ | ↓ | Aspérité | |||
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Hauteur de centre | |
◾ | ◾ | Lubrifiant de coupe |
Problème | Causes possibles | Solutions |
---|---|---|
Barre non ronde | Les plaquettes ne se trouvent pas sur le même diamètre de rotation | Réajuster le support, vérifier la tolérance des plaquettes, utiliser éventuellement des plaquettes rectifiées |
La barre n’est pas insérée au centre de la tête d’écroûtage | Vérifier la position des rouleaux de guidage | |
Matières premières très inégales | Vérifier les écarts | |
Surface irrégulière (motif en dents de scie) |
L’arête de coupe secondaire d’une ou de plusieurs plaquettes n’est pas parallèle à la barre | Vérifier la position de l’arête de coupe secondaire, l’ajuster si nécessaire |
|
L’avance/la rotation est supérieure à la longueur de l’arête de coupe secondaire | Réduire l’avance |
Mauvais serrage de la plaquette (corps étranger dans le logement de la plaquette) |
Vérifier le serrage, nettoyer le logement de la plaquette | |
Mauvaise formation de copeaux | Avance trop faible | Augmenter l’avance |
Mauvais brise-copeaux | Vérifier le choix du brise-copeaux | |
Pas assez de lubrifiant de coupe | Augmenter la quantité de lubrifiant de coupe | |
Traces de broutage | Mauvais chanfrein d'arête | Vérifier le chanfrein d'arête |
Arête de coupe trop tranchante, « mors » trop dans la matière | Augmenter le honing | |
L’arête de coupe est trop loin du centre (sous le centre) | Vérifier la hauteur | |
Rouleaux de guidage ou mâchoires mal réglé(e)s | Vérifier le réglage | |
Usure très variable d’une plaquette à l’autre | Outils mal réglés (une plaquette travaille avec une profondeur de coupe plus importante que les autres) |
Vérifier les réglages des outils |
Écaillement des arêtes de coupe | Mauvais chanfrein de protection des arêtes de coupe | Augmenter la largeur du chanfrein, augmenter l’angle du chanfrein |
Avance trop importante | Réduire l’avance | |
Honing trop faible | Utiliser un honing plus prononcé | |
Mauvaise nuance utilisée | Prévoir une nuance plus tenace |