Obrada unatrag sjedišta ležaja
Tehnički podaci
Veličina: ~Ø 50 mm
Vrsta: PKD WSP
Brzina: 500+ m/min
F: 0,07 mm/o
Ap: 0,5 mm
Alat za finu obradu (gore lijevo)
Alat za grubu obradu (gore desno)
Alat za finu obradu (dolje lijevo)
(uklj. sjedište ležaja)
Alat za grubu obradu (dolje desno)
Fina obrada provrta statora i sjedišta ležaja/ubadanje u jednom postupku (gore)
Gruba i fina obrada provrta statora u jednome postupku (dolje)
Fina obrada provrta statora
na alat za grubu obradu (gore lijevo)
Promjer rezanja (mm) | Brzina rezanja (m/min) |
199 | 500 |
Broj okretaja (okr/m) |
Broj zubiju |
800 | 4 |
Dubina bušenja (mm) | Promjer početne rupe (mm) |
250 | 195 |
Posmak zuba (mm/Z) | Masa alata (kg) |
0,1 | 10,4 |
Posmak po okretaju (mm/o) | Brzina posmaka (mm/min) |
0,4 | 320 |
Sila posmaka (N) | Glavno vrijeme (s) |
1045 | 46,88 |
Okretni moment (Nm) | Pogonska snaga (kW) |
170 | 14 |
na alat za finu obradu (gore desno)
Promjer rezanja (mm) | Brzina rezanja (m/min) |
200 | 500 |
Broj okretaja (okr/m) |
Broj zubiju |
800 | 4 |
Dubina bušenja (mm) | Promjer početne rupe (mm) |
250 | 199 |
Posmak zuba (mm/Z) | Masa alata (kg) |
0,1 | 9,8 |
Posmak po okretaju (mm/o) | Brzina posmaka (mm/min) |
0,4 | 320 |
Sila posmaka (N) | Glavno vrijeme (s) |
167 | 46,88 |
Okretni moment (Nm) | Pogonska snaga (kW) |
24,2 | 2,3 |
na alat za finu obradu (dolje lijevo)
Promjer rezanja (mm) | Brzina rezanja (m/min) |
221 | 600 |
Broj okretaja (okr/m) |
Broj zubiju |
864 | 8+4 |
Dubina bušenja (mm) | Promjer početne rupe (mm) |
250 | 220 |
Posmak zuba (mm/Z) | Masa alata (kg) |
0,06 | 29 |
Posmak po okretaju (mm/o) | Brzina posmaka (mm/min) |
0,24 | 207 |
Sila posmaka (N) | Glavno vrijeme (s) |
192 | 72,34 |
Okretni moment (Nm) | Pogonska snaga (kW) |
21,21 | 1,92 |
na alat za grubu obradu (dolje desno)
Promjer rezanja (mm) | Brzina rezanja (m/min) |
220 | 500 |
Broj okretaja (okr/m) |
Broj zubiju |
723 | 6+12 |
Dubina bušenja (mm) | Promjer početne rupe (mm) |
250 | 215 |
Posmak zuba (mm/Z) | Masa alata (kg) |
0,2 | 25 |
Posmak po okretaju (mm/o) | Brzina posmaka (mm/min) |
0,24 | 289 |
Sila posmaka (N) | Glavno vrijeme (s) |
2755 | 51,85 |
Okretni moment (Nm) | Pogonska snaga (kW) |
237 | 17,94 |
Promjer rezanja (mm) | Brzina rezanja |
221 | 500 |
Broj okretaja (okr/m) |
Broj zubiju |
720 | 3 |
Dubina bušenja (mm) | Promjer početne rupe (mm) |
250 | 220 |
Posmak zuba (mm/Z) | Posmak po okretaju (mm/o) |
0,15 | 0,45 |
Brzina posmaka (mm/min) | Sila posmaka (N) |
324 | 183 |
Glavno vrijeme (s) | Okretni moment (Nm) |
46,3 | 20 |
Pogonska snaga (kW) | |
1,52 |
Promjer rezanja (mm) | Brzina rezanja |
170 | 500 |
Broj okretaja (okr/m) |
Broj zubiju |
936 | 4 |
Dubina bušenja (mm) | Promjer početne rupe (mm) |
250 | 169 |
Posmak zuba (mm/Z) | Masa alata (kg) |
0,08 | 22 |
Posmak po okretaju (mm/o) | Brzina posmaka (mm/min) |
0,32 | 299 |
Sila posmaka (N) | Glavno vrijeme (s) |
141,8 | 50 |
Okretni moment (Nm) | Pogonska snaga (kW) |
12,03 | 1,18 |