A csapágyfészek visszafelé történő megmunkálása
Műszaki adatok
Méret: -50 mm Ø
Típus: PKD lapka
vc: 500+ m/min
f: 0,07 mm/ford.
ap: 0,5 mm
Simítószerszám (fent balra)
Nagyolószerszám (fent jobbra)
Simítószerszám (lent balra)
(a csapágyfészekhez is)
Nagyolószerszám (lent jobbra)
Az állórész furatának és a csapágyfészek simítómegmunkálása / beszúrás egy folyamatban (fent)
Az állórész furatának nagyoló- és simítómegmunkálása egy folyamatban (lent)
Az állórész furatának simítómegmunkálása
Nagyolószerszám (fent balra)
Forgácsolási átmérő (mm) | Forgácsolási sebesség (m/min) |
199 | 500 |
Fordulatszám (1/min) |
Fogak száma |
800 | 4 |
Furatmélység (mm) | Kiinduló furatátmérő (mm) |
250 | 195 |
Fogankénti előtolás (mm/fog) | A szerszám tömege (kg) |
0,1 | 10,4 |
Fordulatonkénti előtolás (mm/ford.) | Előtolási sebesség (mm/min) |
0,4 | 320 |
Előtolási erő (N) | Főidő (s) |
1045 | 46,88 |
Forgatónyomaték (Nm) | Hajtásteljesítmény (kW) |
170 | 14 |
Simítószerszám (fent jobbra)
Forgácsolási átmérő (mm) | Forgácsolási sebesség (m/min) |
200 | 500 |
Fordulatszám (1/min) |
Fogak száma |
800 | 4 |
Furatmélység (mm) | Kiinduló furatátmérő (mm) |
250 | 199 |
Fogankénti előtolás (mm/fog) | A szerszám tömege (kg) |
0,1 | 9,8 |
Fordulatonkénti előtolás (mm/ford.) | Előtolási sebesség (mm/min) |
0,4 | 320 |
Előtolási erő (N) | Főidő (s) |
167 | 46,88 |
Forgatónyomaték (Nm) | Hajtásteljesítmény (kW) |
24,2 | 2.3 |
Simítószerszám (lent balra)
Forgácsolási átmérő (mm) | Forgácsolási sebesség (m/min) |
221 | 600 |
Fordulatszám (1/min) |
Fogak száma |
864 | 8+4 |
Furatmélység (mm) | Kiinduló furatátmérő (mm) |
250 | 220 |
Fogankénti előtolás (mm/fog) | A szerszám tömege (kg) |
0,06 | 29 |
Fordulatonkénti előtolás (mm/ford.) | Előtolási sebesség (mm/min) |
0,24 | 207 |
Előtolási erő (N) | Főidő (s) |
192 | 72,34 |
Forgatónyomaték (Nm) | Hajtásteljesítmény (kW) |
21,21 | 1,92 |
Nagyolószerszám (lent jobbra)
Forgácsolási átmérő (mm) | Forgácsolási sebesség (m/min) |
220 | 500 |
Fordulatszám (1/min) |
Fogak száma |
723 | 6+12 |
Furatmélység (mm) | Kiinduló furatátmérő (mm) |
250 | 215 |
Fogankénti előtolás (mm/fog) | A szerszám tömege (kg) |
0,2 | 25 |
Fordulatonkénti előtolás (mm/ford.) | Előtolási sebesség (mm/min) |
0,24 | 289 |
Előtolási erő (N) | Főidő (s) |
2755 | 51,85 |
Forgatónyomaték (Nm) | Hajtásteljesítmény (kW) |
237 | 17,94 |
Forgácsolási átmérő (mm) | Forgácsolási sebesség (m/min) |
221 | 500 |
Fordulatszám (1/min) |
Fogak száma |
720 | 3 |
Furatmélység (mm) | Kiinduló furatátmérő (mm) |
250 | 220 |
Fogankénti előtolás (mm/fog) | Fordulatonkénti előtolás (mm/ford.) |
0,15 | 0,45 |
Előtolási sebesség (mm/min) | Előtolási erő (N) |
324 | 183 |
Főidő (s) | Forgatónyomaték (Nm) |
46,3 | 20 |
Hajtásteljesítmény (kW) | |
1,52 |
Forgácsolási átmérő (mm) | Forgácsolási sebesség (m/min) |
170 | 500 |
Fordulatszám (1/min) |
Fogak száma |
936 | 4 |
Furatmélység (mm) | Kiinduló furatátmérő (mm) |
250 | 169 |
Fogankénti előtolás (mm/fog) | A szerszám tömege (kg) |
0,08 | 22 |
Fordulatonkénti előtolás (mm/ford.) | Előtolási sebesség (mm/min) |
0,32 | 299 |
Előtolási erő (N) | Főidő (s) |
141,8 | 50 |
Forgatónyomaték (Nm) | Hajtásteljesítmény (kW) |
12,03 | 1,18 |