Rückwärtsbearbeitung des Lagersitzes
Technische Daten
Größe: ~Ø50mm
Typ: PKD WSP
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/U
Ap: 0,5mm
Schlichtwerkzeug (oben links)
Schruppwerkzeug (oben rechts)
Schlichtwerkzeug (unten links)
(Inkl. Lagersitz)
Schruppwerkzeug (unten rechts)
Schlichtbearbeitung der Statorbohrung und Lagersitz/Einstich in einem Vorgang (oben)
Schrupp- und Schlichtbearbeitung der Statorbohrung in einem Vorgang (unten)
Schlichtbearbeitung der Statorbohrung
zum Schruppwerkzeug (oben links)
Schneiddurchmesser (mm) | Schnittgeschwindigkeit (m/min) |
199 | 500 |
Drehlzahl (rpm) |
Zahnzahl |
800 | 4 |
Bohrtiefe (mm) | Startlochdurchmesser (mm) |
250 | 195 |
Zahnvorschub (mm/Z) | Werkzeug Gewicht (kg) |
0,1 | 10,4 |
Vorschub pro Umdrehung (mm/U) | Vorschub Geschwindigkeit (mm/min) |
0,4 | 320 |
Vorschubkraft (N) | Hauptzeit (s) |
1045 | 46,88 |
Drehmoment (Nm) | Antriebsleistung (kW) |
170 | 14 |
zum Schlichtwerkzeug (oben rechts)
Schneiddurchmesser (mm) | Schnittgeschwindigkeit (m/min) |
200 | 500 |
Drehlzahl (rpm) |
Zahnzahl |
800 | 4 |
Bohrtiefe (mm) | Startlochdurchmesser (mm) |
250 | 199 |
Zahnvorschub (mm/Z) | Werkzeug Gewicht (kg) |
0,1 | 9,8 |
Vorschub pro Umdrehung (mm/U) | Vorschub Geschwindigkeit (mm/min) |
0,4 | 320 |
Vorschubkraft (N) | Hauptzeit (s) |
167 | 46,88 |
Drehmoment (Nm) | Antriebsleistung (kW) |
24,2 | 2,3 |
zum Schlichtwerkzeug (unten links)
Schneiddurchmesser (mm) | Schnittgeschwindigkeit (m/min) |
221 | 600 |
Drehlzahl (rpm) |
Zahnzahl |
864 | 8+4 |
Bohrtiefe (mm) | Startlochdurchmesser (mm) |
250 | 220 |
Zahnvorschub (mm/Z) | Werkzeug Gewicht (kg) |
0,06 | 29 |
Vorschub pro Umdrehung (mm/U) | Vorschub Geschwindigkeit (mm/min) |
0,24 | 207 |
Vorschubkraft (N) | Hauptzeit (s) |
192 | 72,34 |
Drehmoment (Nm) | Antriebsleistung (kW) |
21,21 | 1,92 |
zum Schruppwerkzeug (unten rechts)
Schneiddurchmesser (mm) | Schnittgeschwindigkeit (m/min) |
220 | 500 |
Drehlzahl (rpm) |
Zahnzahl |
723 | 6+12 |
Bohrtiefe (mm) | Startlochdurchmesser (mm) |
250 | 215 |
Zahnvorschub (mm/Z) | Werkzeug Gewicht (kg) |
0,2 | 25 |
Vorschub pro Umdrehung (mm/U) | Vorschub Geschwindigkeit (mm/min) |
0,24 | 289 |
Vorschubkraft (N) | Hauptzeit (s) |
2755 | 51,85 |
Drehmoment (Nm) | Antriebsleistung (kW) |
237 | 17,94 |
Schneiddurchmesser (mm) | Schnittgeschwindigkeit |
221 | 500 |
Drehlzahl (rpm) |
Zahnzahl |
720 | 3 |
Bohrtiefe (mm) | Startlochdurchmesser (mm) |
250 | 220 |
Zahnvorschub (mm/Z) | Vorschub pro Umdrehung (mm/U) |
0,15 | 0,45 |
Vorschub Geschwindigkeit (mm/min) | Vorschubkraft (N) |
324 | 183 |
Hauptzeit (s) | Drehmoment (Nm) |
46,3 | 20 |
Antriebsleistung (kW) | |
1,52 |
Schneiddurchmesser (mm) | Schnittgeschwindigkeit |
170 | 500 |
Drehlzahl (rpm) |
Zahnzahl |
936 | 4 |
Bohrtiefe (mm) | Startlochdurchmesser (mm) |
250 | 169 |
Zahnvorschub (mm/Z) | Werkzeug Gewicht (kg) |
0,08 | 22 |
Vorschub pro Umdrehung (mm/U) | Vorschub Geschwindigkeit (mm/min) |
0,32 | 299 |
Vorschubkraft (N) | Hauptzeit (s) |
141,8 | 50 |
Drehmoment (Nm) | Antriebsleistung (kW) |
12,03 | 1,18 |