Lavorazione in trazione della sede cuscinetto
Dati tecnici
Dimensione: ~Ø50mm
Tipo: inserto PCC
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/g.
ap: 0,5mm
Utensile di finitura (in alto a sinistra)
Utensile di sgrossatura (in alto a destra)
Utensile di finitura (in basso a sinistra)
(compresa la sede cuscinetto)
Utensile di sgrossatura (in basso a destra)
Finitura del foro dello statore e della sede cuscinetto + recesso in un’unica operazione (in alto)
Sgrossatura e finitura del foro dello statore in un’unica operazione (in basso)
Finitura del foro dello statore
Utensile di sgrossatura (in alto a sinistra)
Diametro di taglio (mm) | Velocità di taglio (m/min) |
199 | 500 |
Numero di giri (rpm) |
Numero di denti |
800 | 4 |
Profondità di foratura (mm) | Diametro del preforo (mm) |
250 | 195 |
Avanzamento per dente (mm/z) | Peso utensile (kg) |
0,1 | 10,4 |
Avanzamento al giro (mm/g.) | Velocità di avanzamento (mm/min) |
0,4 | 320 |
Forza di avanzamento (N) | Tempo di ciclo (s) |
1045 | 46,88 |
Momento torcente (Nm) | Potenza motore (kW) |
170 | 14 |
Utensile di finitura (in alto a destra)
Diametro di taglio (mm) | Velocità di taglio (m/min) |
200 | 500 |
Numero di giri (rpm) |
Numero di denti |
800 | 4 |
Profondità di foratura (mm) | Diametro del preforo (mm) |
250 | 199 |
Avanzamento per dente (mm/z) | Peso utensile (kg) |
0,1 | 9,8 |
Avanzamento al giro (mm/g.) | Velocità di avanzamento (mm/min) |
0,4 | 320 |
Forza di avanzamento (N) | Tempo ciclo (s) |
167 | 46,88 |
Momento torcente (Nm) | Potenza motore (kW) |
24,2 | 2,3 |
Utensile di finitura (in basso a sinistra)
Diametro di taglio (mm) | Velocità di taglio (m/min) |
221 | 600 |
Numero di giri (rpm) |
Numero di denti |
864 | 8+4 |
Profondità di foratura (mm) | Diametro del preforo (mm) |
250 | 220 |
Avanzamento per dente (mm/z) | Peso utensile (kg) |
0,06 | 29 |
Avanzamento al giro (mm/g.) | Velocità di avanzamento (mm/min) |
0,24 | 207 |
Forza di avanzamento (N) | Tempo ciclo (s) |
192 | 72,34 |
Momento torcente (Nm) | Potenza motore (kW) |
21,21 | 1,92 |
Utensile di sgrossatura (in basso a destra)
Diametro di taglio (mm) | Velocità di taglio (m/min) |
220 | 500 |
Numero di giri (rpm) |
Numero di denti |
723 | 6+12 |
Profondità di foratura (mm) | Diametro del preforo (mm) |
250 | 215 |
Avanzamento per dente (mm/z) | Peso utensile (kg) |
0,2 | 25 |
Avanzamento al giro (mm/g.) | Velocità di avanzamento (mm/min) |
0,24 | 289 |
Forza di avanzamento (N) | Tempo ciclo (s) |
2755 | 51,85 |
Momento torcente (Nm) | Potenza motore (kW) |
237 | 17,94 |
Diametro di taglio (mm) | Velocità di taglio |
221 | 500 |
Numero di giri (rpm) |
Numero di denti |
720 | 3 |
Profondità di foratura (mm) | Diametro del preforo (mm) |
250 | 220 |
Avanzamento per dente (mm/z) | Avanzamento al giro (mm/g.) |
0,15 | 0,45 |
Velocità di avanzamento (mm/min) | Forza di avanzamento (N) |
324 | 183 |
Tempo ciclo (s) | Momento torcente (Nm) |
46,3 | 20 |
Potenza motore (kW) | |
1,52 |
Diametro di taglio (mm) | Velocità di taglio |
170 | 500 |
Numero di giri (rpm) |
Numero di denti |
936 | 4 |
Profondità di foratura (mm) | Diametro del preforo (mm) |
250 | 169 |
Avanzamento per dente (mm/z) | Peso utensile (kg) |
0,08 | 22 |
Avanzamento al giro (mm/g.) | Velocità di avanzamento (mm/min) |
0,32 | 299 |
Forza di avanzamento (N) | Tempo di ciclo (s) |
141,8 | 50 |
Momento torcente (Nm) | Potenza motore (kW) |
12,03 | 1,18 |