↑ aumentare, ingrandire, grande influenza
⇧ aumentare, ingrandire, bassa influenza
↓ evitare, ridurre, grande influenza
⇩ evitare, ridurre, bassa influenza
≈ controllare, ottimizzare
◾ usare
Tipo d’usura / Problemi riguardo al pezzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Usura sul fianco | Usura per craterizzazione | Usura ad intaglio | Cricche termiche | Scheggiature | Rimedi, misure |
↓ | ↓ | Velocità di taglio vc | |||
↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ⇩ | Avanzamento f |
↑ | ↓ | ⇩ | Profondità di taglio ap: | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Angolo dello smusso di protezione 35° - taglio fortemente interrotto | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Angolo dello smusso di protezione 25° - taglio continuo, leggermente interrotto | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Angolo dello smusso di protezione 15° - taglio continuo, leggermente interrotto |
||
↑ | ↑ | Raggio di punta | |||
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Onatura | |
≈ | Fissaggio utensile | ||||
≈ | Fissaggio pezzo | ||||
≈ | Sporgenza | ||||
≈ | ≈ | Altezza del tagliente | |||
◾ | ◾ | ◾ | ◾ | Lubrorefrigerante |
↑ incrementare, grande influenza
⇧ incrementare, bassa influenza
↓ ridurre, grande influenza
⇩ ridurre, bassa influenza
≈ controllare, ottimizzare
◾ usare
Tipo d’usura / Problemi riguardo al pezzo | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rottura inserto | Craterizzazione | Qualità della superficie | Vibrazioni | Formazione di bave | Rimedi, misure |
⇩ | ↑ | ⇩ | Velocità di taglio vc | ||
↑ | ↓ | ⇧ | Avanzamento f | ||
⇧ | Profondità di taglio ap: | ||||
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Angolo dello smusso di protezione 35° - taglio fortemente interrotto | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Angolo dello smusso 25° - taglio continuo, leggermente interrotto | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Angolo dello smusso 15° - taglio continuo, leggermente interrotto | |
↑ | ↑ | ↓ | ⇩ | Raggio di punta | |
↑ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Onatura |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Fissaggio utensile | |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Fissaggio pezzo | |
≈ | ↓ | Sporgenza | |||
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Altezza del tagliente | |
◾ | ◾ | Lubrorefrigerante |
Problema | Cause possibili | Rimedi |
---|---|---|
Barra non circolare | Gli inserti non si trovano sullo stesso diametro di rotazione | Regolare il portainserti, verificare la tolleranza dell’inserto, eventualmente usare inserti rettificati |
La barra non viene inserita centralmente verso la testa di pelatura | Controllare la posizione dei rullini di guida | |
Il materiale grezzo è molto eterogeneo | Verificare le deviazioni | |
Gradini nella superficie |
Il tagliente secondario di uno o più inserti non è parallelo alla barra | Controllare la posizione del tagliente secondario, aggiustare tagliente secondario |
|
Avanzamento / giro maggiore rispetto alla lunghezza del tagliente secondario | Ridurre l’avanzamento |
Fissaggio inserto instabile (sporcizia nella sede inserto) |
Verificare il fissaggio, pulire la sede inserto | |
Scarsa formazione trucioli | Avanzamento insufficiente | Aumentare l’avanzamento |
Rompitruciolo sbagliato | Controllare la selezione dei rompitrucioli | |
Insufficiente quantità di refrigerante | Aumentare quantità di refrigerante | |
Saltellamenti | Smusso di supporto errato | Controlla smusso di supporto |
Tagliente secondario troppo affilato, lascia segni di lavorazione | Verificare l’onatura | |
Il tagliente è posizionato sotto centro | Controllare l’altezza | |
I rullini di guida o le guide non sono regolate correttamente | Controllare l’impostazione | |
Usura degli inserti irregolare | Gli utensili non sono regolati correttamente (un inserto lavora con maggiore profondità rispetto all’altro) |
Controllare le impostazioni dell’utensile |
Scheggiature del tagliente | Smusso di protezione del tagliente scorretto | Aumentare la larghezza dello smusso, ingrandire l’angolo dello smusso |
Avanzamento troppo alto | Ridurre l’avanzamento | |
Onatura troppo piccola | Provvedere a un’onatura maggiore | |
Qualità di m.d. usata scorretta | Usare una qualità più tenace |