Les forets à plaquettes amovibles de la gamme de produits KOMET Performance ont été conçus pour des applications de perçage spéciales et se distinguent par leurs performances exceptionnelles. Trouvez le foret à plaquettes parfait pour votre application dans notre outil de recherche.
● = Application principale,○ = Application possible, - = Impossible
Profondeur de perçage |
2xD | 3xD | 4xD | 5xD | 3xD | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perçage de trous transversaux | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perçage en paquet | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Perçage de surfaces irrégulières | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Opérations d'alésage | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
Perçage de surfaces décalées | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perçage de surfaces convexes | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Perçage de surfaces inclinées | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perçage d’une forme en pointe | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Utilisation en tréflage | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | - |
Perçage de surface avec pointe de centrage | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
● = Application principale,○ = Application possible, - = Impossible
Profondeur de perçage | 3xD |
---|---|
Perçage de trous transversaux | ● |
Perçage en paquet | ○ |
Perçage de surfaces irrégulières | ● |
Opérations d'alésage | - |
Perçage de surfaces décalées | ● |
Perçage de surfaces convexes | ● |
Perçage de surfaces inclinées | ● |
Perçage d’une forme en pointe | ● |
Utilisation en tréflage | ● |
Perçage de surface avec pointe de centrage | ● |
● = Application principale,○ = Application possible, - = Impossible
Profondeur de perçage | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|
Perçage de trous transversaux | ● | ● | ● | ● |
Perçage en paquet | ● | ● | ● | ● |
Perçage de surfaces irrégulières | ● | ● | ○ | ○ |
Opérations d'alésage | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perçage de surfaces décalées | ● | ● | ● | ● |
Perçage de surfaces convexes | ● | ● | ● | ● |
Perçage de surfaces inclinées | ● | ● | ● | ● |
Perçage d’une forme en pointe | ● | ● | ● | ● |
Utilisation en tréflage | ○ | ○ | ○ | ○ |
Perçage de surface avec pointe de centrage | ● | ● | ● | ● |
● = Application principale,○ = Application possible, - = Impossible
Profondeur de perçage | 2xD | 3xD | 4xD | 2xD | 3xD | 4xD |
---|---|---|---|---|---|---|
Perçage de trous transversaux | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Perçage en paquet | - | - | - | - | - | - |
Perçage de surfaces irrégulières | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Opérations d'alésage | ● | ● | - | ● | ● | - |
Perçage de surfaces décalées | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
Perçage de surfaces convexes | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Perçage de surfaces inclinées | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Perçage d’une forme en pointe | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Utilisation en tréflage | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Perçage de surface avec pointe de centrage | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = Application principale,○ = Application possible, - = Impossible
Profondeur de perçage | 4xD | 6xD | 9xD |
---|---|---|---|
Perçage de trous transversaux | ○ | ○ | ○ |
Perçage en paquet | - | - | - |
Perçage de surfaces irrégulières | ● | ● | ● |
Opérations d'alésage | - | - | - |
Perçage de surfaces décalées | - | - | - |
Perçage de surfaces convexes | ○ | ○ | ○ |
Perçage de surfaces inclinées | - | - | - |
Perçage d’une forme en pointe | - | - | - |
Utilisation en tréflage | ○ | ○ | ○ |
Perçage de surface avec pointe de centrage | ● | ● | ● |
Nos techniciens d'application, avec des années d'expérience, se feront un plaisir de vous aider. Contactez-nous !
📞 +33800800567
📧 info.france@ceratizit.com
Problèmes, causes possibles et solutions lors du perçage à plaquettes
Exemples de codification d’articles de perçage à plaquettes & Pression/débit d'arrosage recommandés
Vous avez besoin de conditions de coupe/de données CAO ?
Après vous être inscrit sur notre e-shop, vous trouverez sur les pages respectives des articles, directement sous l'article dans le menu "Téléchargements", des modèles 3D, selon ISO 13399, à télécharger gratuitement.