Obróbka wsteczna gniazda łożyska
Dane techniczne
Wielkość: ~Ø50mm
Typ: płytka PKD
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/obr.
Ap: 0,5 mm
Narzędzie do obróbki wykańczającej (góra lewa strona)
Narzędzie do obróbki zgrubnej (góra prawa strona)
Narzędzie do obróbki wykańczającej (dół lewa strona)
(łącznie z gniazdem łożyska)
Narzędzie do obróbki zgrubnej (dół prawa strona)
Obróbka wykańczająca otworu stojana i gniazda/rowka łożyska w jednej operacji (góra)
Obróbka zgrubna i wykańczająca otworu stojana w jednej operacji(poniżej)
Obróbka wykańczająca otworu stojana
narzędzia do obróbki zgrubnej (góra lewa strona)
Średnica skrawania (mm) | Prędkość skrawania (m/min) |
199 | 500 |
Prędkość obrotowa (obr./min) |
Liczba zębów |
800 | 4 |
Głębokość wiercenia (mm) | Początkowa średnica otworu (mm) |
250 | 195 |
Posuw na ząb (mm/ząb) | Ciężar narzędzia (kg) |
0,1 | 10,4 |
Posuw na obrót (mm/obr.) | Prędkość posuwu (mm/min) |
0,4 | 320 |
Siła posuwu (N) | Czas (s) |
1045 | 46,88 |
Moment obrotowy (Nm) | Moc napędu (kW) |
170 | 14 |
narzędzia do obróbki wykańczającej (góra prawa strona)
Średnica skrawania (mm) | Prędkość skrawania (m/min) |
200 | 500 |
Prędkość obrotowa (obr./min) |
Liczba zębów |
800 | 4 |
Głębokość wiercenia (mm) | Początkowa średnica otworu (mm) |
250 | 199 |
Posuw na ząb (mm/ząb) | Ciężar narzędzia (kg) |
0,1 | 9,8 |
Posuw na obrót (mm/obr.) | Prędkość posuwu (mm/min) |
0,4 | 320 |
Siła posuwu (N) | Czas (s) |
167 | 46,88 |
Moment obrotowy (Nm) | Moc napędu (kW) |
24,2 | 2,3 |
narzędzia do obróbki wykańczającej (dół lewa strona)
Średnica skrawania (mm) | Prędkość skrawania (m/min) |
221 | 600 |
Prędkość obrotowa (obr./min) |
Liczba zębów |
864 | 8+4 |
Głębokość wiercenia (mm) | Początkowa średnica otworu (mm) |
250 | 220 |
Posuw na ząb (mm/ząb) | Ciężar narzędzia (kg) |
0,06 | 29 |
Posuw na obrót (mm/obr.) | Prędkość posuwu (mm/min) |
0,24 | 207 |
Siła posuwu (N) | Czas (s) |
192 | 72,34 |
Moment obrotowy (Nm) | Moc napędu (kW) |
21,21 | 1,92 |
narzędzia do obróbki zgrubnej (dół prawa strona)
Średnica skrawania (mm) | Prędkość skrawania (m/min) |
220 | 500 |
Prędkość obrotowa (obr./min) |
Liczba zębów |
723 | 6+12 |
Głębokość wiercenia (mm) | Początkowa średnica otworu (mm) |
250 | 215 |
Posuw na ząb (mm/ząb) | Ciężar narzędzia (kg) |
0,2 | 25 |
Posuw na obrót (mm/obr.) | Prędkość posuwu (mm/min) |
0,24 | 289 |
Siła posuwu (N) | Czas (s) |
2755 | 51,85 |
Moment obrotowy (Nm) | Moc napędu (kW) |
237 | 17,94 |
Średnica skrawania (mm) | Prędkość skrawania |
221 | 500 |
Prędkość obrotowa (obr./min) |
Liczba zębów |
720 | 3 |
Głębokość wiercenia (mm) | Początkowa średnica otworu (mm) |
250 | 220 |
Posuw na ząb (mm/ząb) | Posuw na obrót (mm/obr.) |
0,15 | 0,45 |
Prędkość posuwu (mm/min) | Siła posuwu (N) |
324 | 183 |
Czas (s) | Moment obrotowy (Nm) |
46,3 | 20 |
Moc napędu (kW) | |
1,52 |
Średnica skrawania (mm) | Prędkość skrawania |
170 | 500 |
Prędkość obrotowa (obr./min) |
Liczba zębów |
936 | 4 |
Głębokość wiercenia (mm) | Początkowa średnica otworu (mm) |
250 | 169 |
Posuw na ząb (mm/ząb) | Ciężar narzędzia (kg) |
0,08 | 22 |
Posuw na obrót (mm/obr.) | Prędkość posuwu (mm/min) |
0,32 | 299 |
Siła posuwu (N) | Czas (s) |
141,8 | 50 |
Moment obrotowy (Nm) | Moc napędu (kW) |
12,03 | 1,18 |