Baklänges bearbetning av lagersäte
Tekniska data
Storlek: ~Ø50 mm
Typ:PKD WSP
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/varv
Ap: 0,5 mm
Finbearbetningsverktyg (uppe till vänster)
Grovbearbetningsverktyg (uppe till höger)
Finbearbetningsverktyg (nere till vänster)
(inkl. lagersäte)
Grovbearbetningsverktyg (nere till höger)
Finbearbetning för statorhål och lagersäte/instick i ett arbetsmoment (uppe)
Grov- och finbearbetning för statorhål i ett arbetsmoment (nertill)
Finbearbetning av statorhål
till grovbearbetningsverktyg (uppe till vänster)
Skärdiameter (mm) | Skärhastighet (m/min) |
199 | 500 |
Varvtal (rpm) |
Tänder |
800 | 4 |
Borrdjup (mm) | Starthålsdiameter (mm) |
250 | 195 |
Matning per tand (mm/t) | Verktygsvikt (kg) |
0,1 | 10,4 |
Matning per varv (mm/varv) | Matningshastighet (mm/min) |
0,4 | 320 |
Matningskraft (N) | Huvudtid (s) |
1045 | 46,88 |
Vridmoment (Nm) | Driveffekt (kW) |
170 | 14 |
till finbearbetningsverktyg (uppe till höger)
Skärdiameter (mm) | Skärhastighet (m/min) |
200 | 500 |
Varvtal (rpm) |
Tänder |
800 | 4 |
Borrdjup (mm) | Starthålsdiameter (mm) |
250 | 199 |
Matning per tand (mm/t) | Verktygsvikt (kg) |
0,1 | 9,8 |
Matning per varv (mm/varv) | Matningshastighet (mm/min) |
0,4 | 320 |
Matningskraft (N) | Huvudtid (s) |
167 | 46,88 |
Vridmoment (Nm) | Driveffekt (kW) |
24,2 | 2,3 |
till finbearbetningsverktyg (nere till vänster)
Skärdiameter (mm) | Skärhastighet (m/min) |
221 | 600 |
Varvtal (rpm) |
Tänder |
864 | 8+4 |
Borrdjup (mm) | Starthålsdiameter (mm) |
250 | 220 |
Matning per tand (mm/t) | Verktygsvikt (kg) |
0,06 | 29 |
Matning per varv (mm/varv) | Matningshastighet (mm/min) |
0,24 | 207 |
Matningskraft (N) | Huvudtid (s) |
192 | 72,34 |
Vridmoment (Nm) | Driveffekt (kW) |
21,21 | 1,92 |
till grovbearbetningsverktyg (nere till höger)
Skärdiameter (mm) | Skärhastighet (m/min) |
220 | 500 |
Varvtal (rpm) |
Tänder |
723 | 6+12 |
Borrdjup (mm) | Starthålsdiameter (mm) |
250 | 215 |
Matning per tand (mm/t) | Verktygsvikt (kg) |
0,2 | 25 |
Matning per varv (mm/varv) | Matningshastighet (mm/min) |
0,24 | 289 |
Matningskraft (N) | Huvudtid (s) |
2755 | 51,85 |
Vridmoment (Nm) | Driveffekt (kW) |
237 | 17,94 |
Skärdiameter (mm) | Skärhastighet |
221 | 500 |
Varvtal (rpm) |
Tänder |
720 | 3 |
Borrdjup (mm) | Starthålsdiameter (mm) |
250 | 220 |
Matning per tand (mm/t) | Matning per varv (mm/varv) |
0,15 | 0,45 |
Matningshastighet (mm/min) | Matningskraft (N) |
324 | 183 |
Huvudtid (s) | Vridmoment (Nm) |
46,3 | 20 |
Driveffekt (kW) | |
1,52 |
Skärdiameter (mm) | Skärhastighet |
170 | 500 |
Varvtal (rpm) |
Tänder |
936 | 4 |
Borrdjup (mm) | Starthålsdiameter (mm) |
250 | 169 |
Matning per tand (mm/t) | Verktygsvikt (kg) |
0,08 | 22 |
Matning per varv (mm/varv) | Matningshastighet (mm/min) |
0,32 | 299 |
Matningskraft (N) | Huvudtid (s) |
141,8 | 50 |
Vridmoment (Nm) | Driveffekt (kW) |
12,03 | 1,18 |