Obdelava sedeža ležaja z zadnje strani
Tehnični podatki
Velikost: ~Ø 50 mm
Tip: PKD WSP
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/vrt.
Ap: 0,5 mm
Gladilno orodje (zgoraj levo)
Orodje za grobo struženje (zgoraj desno)
Gladilno orodje (zgoraj levo)
(vključno s sedežem ležaja)
Orodje za grobo obdelavo (spodaj desno)
Glajenje izvrtine za stator in sedeža ležaja/zarezovanje v enem postopku (zgoraj)
Groba in gladilna obdelava izvrtine za stator v enem postopku (spodaj)
Gladilna obdelava izvrtine za stator
za orodje za grobo struženje (zgoraj levo)
Premer rezila (mm) | Rezalna hitrost (m/min) |
199 | 500 |
Število vrtljajev (vrt./min) |
Število zob |
800 | 4 |
Globina vrtanja (mm) | Premer osnovne izvrtine (mm) |
250 | 195 |
Podajanje na zob (mm/zob) | Masa orodja (kg) |
0,1 | 10,4 |
Podajanje na obrat (mm/vrt.) | Podajalna hitrost (mm/min) |
0,4 | 320 |
Sila podajanja (N) | Glavni čas (s) |
1045 | 46,88 |
Vrtilni moment (Nm) | Pogonska moč (kW) |
170 | 14 |
na gladilno orodje (zgoraj desno)
Premer rezila (mm) | Rezalna hitrost (m/min) |
200 | 500 |
Število vrtljajev (vrt./min) |
Število zob |
800 | 4 |
Globina vrtanja (mm) | Premer osnovne izvrtine (mm) |
250 | 199 |
Podajanje na zob (mm/zob) | Masa orodja (kg) |
0,1 | 9,8 |
Podajanje na obrat (mm/vrt.) | Podajalna hitrost (mm/min) |
0,4 | 320 |
Sila podajanja (N) | Glavni čas (s) |
167 | 46,88 |
Vrtilni moment (Nm) | Pogonska moč (kW) |
24,2 | 2,3 |
za gladilno orodje (zgoraj levo)
Premer rezila (mm) | Rezalna hitrost (m/min) |
221 | 600 |
Število vrtljajev (vrt./min) |
Število zob |
864 | 8+4 |
Globina vrtanja (mm) | Premer osnovne izvrtine (mm) |
250 | 220 |
Podajanje na zob (mm/zob) | Masa orodja (kg) |
0,06 | 29 |
Podajanje na obrat (mm/vrt.) | Podajalna hitrost (mm/min) |
0,24 | 207 |
Sila podajanja (N) | Glavni čas (s) |
192 | 72,34 |
Vrtilni moment (Nm) | Pogonska moč (kW) |
21,21 | 1,92 |
za orodje za grobo obdelavo (spodaj desno)
Premer rezila (mm) | Rezalna hitrost (m/min) |
220 | 500 |
Število vrtljajev (vrt./min) |
Število zob |
723 | 6+12 |
Globina vrtanja (mm) | Premer osnovne izvrtine (mm) |
250 | 215 |
Podajanje na zob (mm/zob) | Masa orodja (kg) |
0,2 | 25 |
Podajanje na obrat (mm/vrt.) | Podajalna hitrost (mm/min) |
0,24 | 289 |
Sila podajanja (N) | Glavni čas (s) |
2755 | 51,85 |
Vrtilni moment (Nm) | Pogonska moč (kW) |
237 | 17,94 |
Premer rezila (mm) | Rezalna hitrost |
221 | 500 |
Število vrtljajev (vrt./min) |
Število zob |
720 | 3 |
Globina vrtanja (mm) | Premer osnovne izvrtine (mm) |
250 | 220 |
Podajanje na zob (mm/zob) | Podajanje na obrat (mm/vrt.) |
0,15 | 0,45 |
Podajalna hitrost (mm/min) | Sila podajanja (N) |
324 | 183 |
Glavni čas (s) | Vrtilni moment (Nm) |
46,3 | 20 |
Pogonska moč (kW) | |
1,52 |
Premer rezila (mm) | Rezalna hitrost |
170 | 500 |
Število vrtljajev (vrt./min) |
Število zob |
936 | 4 |
Globina vrtanja (mm) | Premer osnovne izvrtine (mm) |
250 | 169 |
Podajanje na zob (mm/zob) | Masa orodja (kg) |
0,08 | 22 |
Podajanje na obrat (mm/vrt.) | Podajalna hitrost (mm/min) |
0,32 | 299 |
Sila podajanja (N) | Glavni čas (s) |
141,8 | 50 |
Vrtilni moment (Nm) | Pogonska moč (kW) |
12,03 | 1,18 |