Spätné vyvŕtavanie uloženia ložiska
Technické údaje
Veľkosť: ~Ø50mm
Typ: PKD VBD
Vc: 500+ m/min
F: 0,07 mm/ot.
Ap: 0,5mm
Nástroj pre dokončovacie vyvŕtavanie (hore vľavo)
Hrubovací nástroj (hore vpravo)
Nástroj pre dokončovacie vyvŕtavanie (dole vľavo)
(vr. uloženia ložiska)
Hrubovací nástroj (dole vpravo)
Dokončovacie obrábanie statorového otvoru a uloženia ložiska/zápichu naraz (hore)
Hrubovanie a dokončovacie obrábanie statorového otvoru naraz (dole)
Dokončovacie obrábanie statorového otvoru
pre hrubovací nástroj (hore vľavo)
Rezný priemer (mm) | Rezná rýchlosť (m/min.) |
199 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubov |
800 | 4 |
Hĺbka vŕtania (mm) | Priemer pilotného otvoru (mm) |
250 | 195 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnosť nástroja (kg) |
0,1 | 10,4 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rýchlosť posuvu (mm/min.) |
0,4 | 320 |
Sila posuvu (N) | Hlavný čas (s) |
1045 | 46,88 |
Krútiaci moment (Nm) | Rezný výkon (kW) |
170 | 14 |
pre dokončovací nástroj (hore vpravo)
Rezný priemer (mm) | Rezná rýchlosť (m/min.) |
200 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubov |
800 | 4 |
Hĺbka vŕtania (mm) | Priemer pilotného otvoru (mm) |
250 | 199 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnosť nástroja (kg) |
0,1 | 9,8 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rýchlosť posuvu (mm/min.) |
0,4 | 320 |
Sila posuvu (N) | Hlavný čas (s) |
167 | 46,88 |
Krútiaci moment (Nm) | Rezný výkon (kW) |
24,2 | 2,3 |
pre dokončovací nástroj (dole vľavo)
Rezný priemer (mm) | Rezná rýchlosť (m/min.) |
221 | 600 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubov |
864 | 8+4 |
Hĺbka vŕtania (mm) | Priemer pilotného otvoru (mm) |
250 | 220 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnosť nástroja (kg) |
0,06 | 29 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rýchlosť posuvu (mm/min.) |
0,24 | 207 |
Sila posuvu (N) | Hlavný čas (s) |
192 | 72,34 |
Krútiaci moment (Nm) | Rezný výkon (kW) |
21,21 | 1,92 |
pre hrubovací nástroj (dole vpravo)
Rezný priemer (mm) | Rezná rýchlosť (m/min.) |
220 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubov |
723 | 6+12 |
Hĺbka vŕtania (mm) | Priemer pilotného otvoru (mm) |
250 | 215 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnosť nástroja (kg) |
0,2 | 25 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rýchlosť posuvu (mm/min.) |
0,24 | 289 |
Sila posuvu (N) | Hlavný čas (s) |
2755 | 51,85 |
Krútiaci moment (Nm) | Rezný výkon (kW) |
237 | 17,94 |
Rezný priemer (mm) | Rezná rýchlosť |
221 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubov |
720 | 3 |
Hĺbka vŕtania (mm) | Priemer pilotného otvoru (mm) |
250 | 220 |
Posuv na zub (mm/z) | Posuv na otáčku (mm/ot.) |
0,15 | 0,45 |
Rýchlosť posuvu (mm/min.) | Sila posuvu (N) |
324 | 183 |
Hlavný čas (s) | Krútiaci moment (Nm) |
46,3 | 20 |
Rezný výkon (kW) | |
1,52 |
Rezný priemer (mm) | Rezná rýchlosť |
170 | 500 |
Otáčky (ot./min.) |
Počet zubov |
936 | 4 |
Hĺbka vŕtania (mm) | Priemer pilotného otvoru (mm) |
250 | 169 |
Posuv na zub (mm/z) | Hmotnosť nástroja (kg) |
0,08 | 22 |
Posuv na otáčku (mm/ot.) | Rýchlosť posuvu (mm/min.) |
0,32 | 299 |
Sila posuvu (N) | Hlavný čas (s) |
141,8 | 50 |
Krútiaci moment (Nm) | Rezný výkon (kW) |
12,03 | 1,18 |