Yatak yuvasının ters işlenmesi
Teknik veriler
Boy: ~Ø 50 mm
Tip:PCD WSP
Vc: 500+ m/dak
F: 0,07 mm/devir
Ap: 0,5 mm
Finiş işleme takımı (üstte solda)
Kaba işleme takımı (üstte sağda)
Finiş işleme takımı (alt sol)
(rulman yatağı dahil)
Kaba işleme takımı (alt sağda)
Stator deliğinin ve yatak yuvasının / girintisinin tek finiş işlemesiyle bitirilmesi (üstte)
Stator deliğinin tek işlemde kaba ve finiş işlenmesi (altta)
Stator deliğinin finiş işlenmesi
kaba işleme takımına (üst solda) ilişkin kesme verileri
Kesme çapı (mm) | Kesme hızı (m/dak) |
199 | 500 |
Devir sayısı (devir/dak) |
Diş sayısı |
800 | 4 |
Delme derinliği (mm) | Deliğin başlangıç çapı (mm) |
250 | 195 |
Diş başı ilerleme (mm/diş) | Takım ağırlığı (kg) |
0,1 | 10,4 |
Tur başına ilerleme hızı (mm/devir) | İlerleme hızı (mm/dak) |
0,4 | 320 |
İlerleme kuvveti (N) | Ana işlem süresi (san) |
1045 | 46,88 |
Tork (Nm) | Tahrik gücü (kW) |
170 | 14 |
finiş işleme takımına (üst sağda) ilişkin kesme verileri
Kesme çapı (mm) | Kesme hızı (m/dak) |
200 | 500 |
Devir sayısı (devir/dak) |
Diş sayısı |
800 | 4 |
Delme derinliği (mm) | Deliğin başlangıç çapı (mm) |
250 | 199 |
Diş başı ilerleme (mm/diş) | Takım ağırlığı (kg) |
0,1 | 9,8 |
Tur başına ilerleme hızı (mm/devir) | İlerleme hızı (mm/dak) |
0,4 | 320 |
İlerleme kuvveti (N) | Ana işlem süresi (san) |
167 | 46,88 |
Tork (Nm) | Tahrik gücü (kW) |
24,2 | 2,3 |
finiş işleme takımına (alt solda) ilişkin kesme verileri
Kesme çapı (mm) | Kesme hızı (m/dak) |
221 | 600 |
Devir sayısı (devir/dak) |
Diş sayısı |
864 | 8+4 |
Delme derinliği (mm) | Deliğin başlangıç çapı (mm) |
250 | 220 |
Diş başı ilerleme (mm/diş) | Takım ağırlığı (kg) |
0,06 | 29 |
Tur başına ilerleme hızı (mm/devir) | İlerleme hızı (mm/dak) |
0,24 | 207 |
İlerleme kuvveti (N) | Ana işlem süresi (san) |
192 | 72,34 |
Tork (Nm) | Tahrik gücü (kW) |
21,21 | 1,92 |
kaba işleme takımına (alt sağda) ilişkin kesme verileri
Kesme çapı (mm) | Kesme hızı (m/dak) |
220 | 500 |
Devir sayısı (devir/dak) |
Diş sayısı |
723 | 6+12 |
Delme derinliği (mm) | Deliğin başlangıç çapı (mm) |
250 | 215 |
Diş başı ilerleme (mm/diş) | Takım ağırlığı (kg) |
0,2 | 25 |
Tur başına ilerleme hızı (mm/devir) | İlerleme hızı (mm/dak) |
0,24 | 289 |
İlerleme kuvveti (N) | Ana işlem süresi (san) |
2755 | 51,85 |
Tork (Nm) | Tahrik gücü (kW) |
237 | 17,94 |
Kesme çapı (mm) | Kesme hızı |
221 | 500 |
Devir sayısı (devir/dak) |
Diş sayısı |
720 | 3 |
Delme derinliği (mm) | Deliğin başlangıç çapı (mm) |
250 | 220 |
Diş başı ilerleme (mm/diş) | Tur başına ilerleme hızı (mm/devir) |
0,15 | 0,45 |
İlerleme hızı (mm/dak) | İlerleme kuvveti (N) |
324 | 183 |
Ana işlem süresi (san) | Tork (Nm) |
46,3 | 20 |
Tahrik gücü (kW) | |
1,52 |
Kesme çapı (mm) | Kesme hızı |
170 | 500 |
Devir sayısı (devir/dak) |
Diş sayısı |
936 | 4 |
Delme derinliği (mm) | Deliğin başlangıç çapı (mm) |
250 | 169 |
Diş başı ilerleme (mm/diş) | Takım ağırlığı (kg) |
0,08 | 22 |
Tur başına ilerleme hızı (mm/devir) | İlerleme hızı (mm/dak) |
0,32 | 299 |
İlerleme kuvveti (N) | Ana işlem süresi (san) |
141,8 | 50 |
Tork (Nm) | Tahrik gücü (kW) |
12,03 | 1,18 |