Özel delme uygulamaları için tasarlanmış olan, KOMET Performance ürün grubunun değiştirilebilir uçlu matkapları üstün performanslarıyla öne çıkmaktadır. Toolfinder kullanarak uygulamanız için mükemmel değiştirilebilir uçlu matkabı bulunuz.
● = Ana uygulama, ○ = ek uygulama, - = olanaklı değil
Delme derinliği | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
Yatay bir delikten geçen delik delme | ● | ● | ● | ● |
Paket delme | ● | ● | ● | ○ |
Düz olmayan yüzeylerde delik açma | ● | ● | ○ | ○ |
Delik genişletme | ○ | ○ | - | - |
Küresel yüzeylerde delik açma | ● | ● | ● | ○ |
Eğimli yüzeylerde delik açma | ● | ● | ● | ● |
Sivri bir kontürde delik açma | ● | ● | ● | ○ |
Sıralı delikler açma | ● | ● | ○ | - |
Bir merkezleme veya küresel girinti için delme | ● | ● | ● | ○ |
● = Ana uygulama, ○ = ikincil uygulama, - = olanaklı değil
Delme derinliği | 3xD |
---|---|
Enlemesine bir deliği geçen delik açma | ● |
Paket delme | ○ |
Düz olmayan yüzeylerde delme | ● |
Delik genişletme | - |
Bir kenarda delik açma | ● |
Küresel yüzeylerde delik açma | ● |
Eğimli yüzeylerde delik açma | ● |
Sivri bir kontürde delik açma | ● |
Sıralı delikler açma | ● |
Küresel girintide merkezleme için delme | ● |
● = Ana uygulama, ○ = ikincil uygulama, - = olanaklı değil
Delme derinliği | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|
Enlemesine bir deliği geçen delik açma | ● | ● | ● | ● |
Paket delme | ● | ● | ● | ● |
Düz olmayan yüzeylerde delme | ● | ● | ○ | ○ |
Delik genişletme | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bir kenarda delik açma | ● | ● | ● | ● |
Küresel yüzeylerde delik açma | ● | ● | ● | ● |
Eğimli yüzeylerde delik açma | ● | ● | ● | ● |
Sivri bir kontürde delik açma | ● | ● | ● | ● |
Sıralı delikler açma | ○ | ○ | ○ | ○ |
Küresel girintide merkezleme için delme | ● | ● | ● | ● |
● = Ana uygulama, ○ = ikincil uygulama, - = olanaklı değil
Delme derinliği | 2xD | 3xD | 4xD | 2xD | 3xD | 4xD |
---|---|---|---|---|---|---|
Enlemesine bir deliği geçen delik açma | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Paket delme | - | - | - | - | - | - |
Düz olmayan yüzeylerde delme | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Delik genişletme | ● | ● | - | ● | ● | - |
Bir kenarda delik açma | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
Küresel yüzeylerde delik açma | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Eğimli yüzeylerde delik açma | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Sivri bir kontürde delik açma | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Sıralı delikler açma | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Küresel girintide merkezleme için delme | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = Ana uygulama, ○ = ikincil uygulama, - = olanaklı değil
Delme derinliği | 4xD | 6xD | 9xD |
---|---|---|---|
Enlemesine bir deliği geçen delik açma | ○ | ○ | ○ |
Paket delme | - | - | - |
Düz olmayan yüzeylerde delme | ● | ● | ● |
Delik genişletme | - | - | - |
Bir kenarda delik açma | - | - | - |
Küresel yüzeylerde delik açma | ○ | ○ | ○ |
Eğimli yüzeylerde delik açma | - | - | - |
Sivri bir kontürde delik açma | - | - | - |
Sıralı delikler açma | ○ | ○ | ○ |
Küresel girintide merkezleme için delme | ● | ● | ● |
Yılların uygulama deneyimine sahip uygulama teknisyenlerimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Bizimle iletişime geçin.
Değiştirilebilir uçlu matkapla delik açmada sorunlar, nedenleri ve çözümleri
Kesim / CAD verilerine mi ihtiyacınız var?
Çevrim içi mağazamızda oturum açtıktan sonra, "İndirilenler" menü ögesinin içindeki ürünün doğrudan altında bulunan ürün ayrıntı sayfalarında, ücretsiz olarak indirebileceğiniz ISO 13399'a uygun 3 boyutlu hacim modellerini bulabilirsiniz.