De wisselplaatboren uit de KOMET Performance product-lijn zijn voor specialistische toepassingen ontworpen en kenmerken zich door hun buitengewone efficiëntie. In onze Toolfinder kunt u de perfecte wisselplaatboren voor uw toepassing vinden.
● = hoofdtoepassing,○ = neventoepassing, - = ongeschikt
Boordiepte |
2xD | 3xD | 4xD | 5xD | 3xD | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doorboren van een dwarsboring | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pakketboren | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Boren op oneffen oppervlak | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
Opboren | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
Aanboren op een rand | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aanboren op een bol oppervlak | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Aanboren op een schuin vlak | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aanboren op een punt | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
Overlappend boren | ● | ● | ○ | - | ● | ● | ● | ○ | - |
Aanboren op een centrering of holte | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
● = hoofdtoepassing,○ = neventoepassing, - = ongeschikt
Boordiepte | 3xD |
---|---|
Doorboren van een dwarsboring | ● |
Pakketboren | ○ |
Boren op oneffen oppervlak | ● |
Opboren | - |
Aanboren op een rand | ● |
Aanboren op een bol oppervlak | ● |
Aanboren op een schuin vlak | ● |
Aanboren op een punt | ● |
Overlappend boren | ● |
Aanboren op een centrering of holte | ● |
● = hoofdtoepassing,○ = neventoepassing, - = ongeschikt
Boordiepte | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|
Doorboren van een dwarsboring | ● | ● | ● | ● |
Pakketboren | ● | ● | ● | ● |
Boren op oneffen oppervlak | ● | ● | ○ | ○ |
Opboren | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aanboren op een rand | ● | ● | ● | ● |
Aanboren op een bol oppervlak | ● | ● | ● | ● |
Aanboren op een schuin vlak | ● | ● | ● | ● |
Aanboren op een punt | ● | ● | ● | ● |
Overlappend boren | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aanboren op een centrering of holte | ● | ● | ● | ● |
● = hoofdtoepassing,○ = neventoepassing, - = ongeschikt
Boordiepte | 2xD | 3xD | 4xD | 2xD | 3xD | 4xD |
---|---|---|---|---|---|---|
Doorboren van een dwarsboring | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Pakketboren | - | - | - | - | - | - |
Boren op oneffen oppervlak | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Opboren | ● | ● | - | ● | ● | - |
Aanboren op een rand | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
Aanboren op een bol oppervlak | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Aanboren op een schuin vlak | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Aanboren op een punt | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Overlappend boren | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Aanboren op een centrering of holte | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = hoofdtoepassing,○ = neventoepassing, - = ongeschikt
Boordiepte | 4xD | ||
---|---|---|---|
Doorboren van een dwarsboring | ○ | ○ | ○ |
Pakketboren | - | - | - |
Boren op oneffen oppervlak | ● | ● | ● |
Opboren | - | - | - |
Aanboren op een rand | - | - | - |
Aanboren op een bol oppervlak | ○ | ○ | ○ |
Aanboren op een schuin vlak | - | - | - |
Aanboren op een punt | - | - | - |
Overlappend boren | ○ | ○ | ○ |
Aanboren op een centrering of holte | ● | ● | ● |
Onze technici en adviseurs hebben jaren aan praktijkervaring en helpen u graag verder. Neem contact met ons op!
Problemen, oorzaken en oplossingen bij wisselplaatboren
Coderingsvoorbeeld wisselplaatboren & aanbevolen koelmiddeldruk / doorstroom
Heeft u snij- en CAD-gegevens nodig?
Na aanmelding in onze Online Shop vindt u op de artikelpagina's direct 3D-modellen, onder het item het menu "Downloads” volgens ISO 13399 welke gratis te downloaden zijn.