↑ Aumentar, Melhorar, Grande influência
⇧ Aumentar, Melhorar, Pouca influência
↓ Evitar, Reduzir, Grande influência
⇩ Evitar, Reduzir, Pouca influência
≈ Verificar, Otimizar
◾ Aplicar
Tipo de desgaste / Problemas em relação à peça | |||||
---|---|---|---|---|---|
Desgaste do flanco (na face de folga) | Craterização | Desgaste tipo entalhe | Trincas térmicas (em ângulos retos com a aresta de corte) | Lascamento de aresta | Medidas corretivas |
↓ | ↓ | Velocidade de corte vc | |||
↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ⇩ | Avanço f |
↑ | ↓ | ⇩ | Profundidade de corte ap | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Ângulo de chanfro de proteção de 35° - corte fortemente interrompido | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Ângulo de chanfro de proteção de 25 ° - corte contínuo, levemente interrompido | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Ângulo de chanfro de proteção de 15 ° - corte contínuo, levemente interrompido |
||
↑ | ↑ | Raio de canto | |||
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Arredondamento | |
≈ | Fixação de ferramenta | ||||
≈ | Fixação da peça | ||||
≈ | Projeção em balanço | ||||
≈ | ≈ | Altura do centro | |||
◾ | ◾ | ◾ | ◾ | Lubrificante de refrigeração |
↑ Aumentar, Melhorar, Grande influência
⇧ Aumentar, Melhorar, Pouca influência
↓ Evitar, Reduzir, Grande influência
⇩ Evitar, Reduzir, Pouca influência
≈ Verificar, Otimizar
◾ usar
Tipo de desgaste / Problemas em relação à peça | |||||
---|---|---|---|---|---|
Quebra da pastilha | Craterização | Acabamento superficial | Vibração | Formação de rebarbas | Medidas corretivas |
⇩ | ↑ | ⇩ | Velocidade de corte vc | ||
↑ | ↓ | ⇧ | Avanço f | ||
⇧ | Profundidade de corte ap | ||||
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Ângulo de chanfro de proteção de 35° - corte fortemente interrompido | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Ângulo de chanfro de proteção de 25° - corte contínuo, levemente interrompido | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Ângulo de chanfro de proteção de 15° - corte contínuo, levemente interrompido | |
↑ | ↑ | ↓ | ⇩ | Raio de canto | |
↑ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Arredondamento |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Fixação de ferramenta | |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Fixação da peça | |
≈ | ↓ | Projeção em balanço | |||
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Altura do centro | |
◾ | ◾ | Lubrificante de refrigeração |
Problema | Causas Possíveis | Medidas corretivas |
---|---|---|
Barra não circular | As pastilhas não estão no mesmo diâmetro de rotação | Regular o porta-pastilha, verificar a tolerância da pastilha, se necessário use pastilhas retificadas |
A barra não está centralizada em direção à cabeça de descascamento | Verificar a posição dos roletes-guia | |
A matéria-prima é muito heterogênea | Verificar se há desvios | |
Degraus na superfície (formato dente de serra) |
A aresta de corte secundária de uma ou mais pastilhas não estão paralelas à barra | Verificar a posição da aresta de corte secundária e ajuste se necessário |
|
O avanço por rotação é maior que o comprimento da aresta de corte secundária | Se necessário, reduzir o avanço |
Fixação instável da pastilha (sujeira no assento da pastilha) |
Verificar a fixação, limpe o assento da pastilha | |
Má formação de cavacos | Avanço muito baixo | Aumentar avanço |
Quebra-cavacos incorreto | Verificar a seleção do quebra-cavacos | |
Refrigeração insuficiente | Aumentar a quantidade da refrigeração | |
Marcas de vibração | Chanfro de proteção incorreto | Verificar o chanfro de proteção |
Aresta de corte secundária muito afiada, deixa marcas de usinagem | Aplicar arredondamento da aresta de corte | |
A aresta de corte está muito abaixo do centro | Verificar a altura | |
Os Roletes-guia ou mordentes não estão regulados corretamente | Verificar regulagem | |
Desgaste irregular das pastilhas | As ferramentas não estão ajustadas corretamente (uma placa trabalha com maior profundidade de corte que as outras) |
Verificar as configurações das ferramentas |
Quebra da aresta de corte | Chanfro de proteção de aresta de corte incorreto | Aumentar a largura e/ou o ângulo do chanfro |
Avanço muito alto | Diminuir avanço | |
Arredondamento da aresta der corte muito pequeno | Aumentar arredondamento da aresta de corte | |
Classe incorreta | Usar classe mais tenaz |