↑ Aumentar, agrandar, gran influencia
⇧ Aumentar, agrandar, poca influencia
↓ Evitar, reducir, gran influencia
⇩ Evitar, reducir, poca influencia
≈ controlar, optimizar
◾ Utilizar
Tipo de desgaste / problemas con la pieza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Desgaste en superficie de incidencia | Craterización | Desgaste de entalla | Agrietamiento (grietas en forma de peine) | Desmoronamiento (astillamiento) | Solución, acción |
↓ | ↓ | Velocidad de corte vc | |||
↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ⇩ | Avance f |
↑ | ↓ | ⇩ | Profundidad de corte ap | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Ángulo de chaflán 35 °, corte muy interrumpido | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Ángulo de chaflán 25 °, corte continuo a ligeramente interrumpido | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Ángulo de chaflán 15 °, corte continuo a ligeramente interrumpido |
||
↑ | ↑ | Radio de esquina | |||
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Redondeo | |
≈ | Sujeción de la herramienta | ||||
≈ | Sujeción de la pieza de trabajo | ||||
≈ | Voladizo | ||||
≈ | ≈ | Altura del centro | |||
◾ | ◾ | ◾ | ◾ | Refrigeración - lubricante |
↑ Aumentar, agrandar, gran influencia
⇧ Aumentar, agrandar, poca influencia
↓ Evitar, reducir, gran influencia
⇩ Evitar, reducir, poca influencia
≈ controlar, optimizar
◾ Utilizar
Tipo de desgaste / problemas con la pieza | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rotura de la placa | Desconchados en la superficie | Acabado superficial | Vibraciones | Formación de rebabas | Solución, acción |
⇩ | ↑ | ⇩ | Velocidad de corte vc | ||
↑ | ↓ | ⇧ | Avance f | ||
⇧ | Profundidad de corte ap | ||||
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Ángulo de chaflán 35 °, corte muy interrumpido | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Ángulo de chaflán 25 °, corte continuo a ligeramente interrumpido | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Ángulo de chaflán 15 °, corte continuo a ligeramente interrumpido | |
↑ | ↑ | ↓ | ⇩ | Radio de esquina | |
↑ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Redondeo |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Sujeción de la herramienta | |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Sujeción de la pieza de trabajo | |
≈ | ↓ | Voladizo | |||
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Altura del centro | |
◾ | ◾ | Refrigeración - lubricante |
Problema | Posibles Causas | Solución |
---|---|---|
Barra no circular | Las plaquitas no están asentadas en la misma circunferencia de giro | Reajustar el porta, comprobar la tolerancia de la placa, utilizar placas base si es necesario. |
La barra no está colocada en el centro del cabezal de descortezado | Comprobar la posición de los rodillos guía | |
Material de partida con fuerte desviación | Comprobar desviación | |
Escalones en superficie (Forma de diente de sierra) |
El filo de corte secundario de una o varias placas no es paralelo a la barra | Compruebe la posición del filo de corte secundario, y ajústelo si es necesario. |
|
La velocidad de avance / revolución es mayor que la longitud del filo de corte secundario | Reducir el avance |
Sujeción del portaherramientas incorrecto (Suciedad en el asiento de la placa) |
Compruebe la sujeción, limpie el asiento | |
Mala formación de la viruta | Velocidad de avance demasiado baja | Aumentar avance |
Rompevirutas incorrecto | Compruebe la elección del rompevirutas | |
Refrigerante insuficiente | Aumentar la cantidad de refrigerante | |
Marcas de vibración | Chaflán de apoyo incorrecto | Comprobar el chaflán de apoyo |
Filo de corte secundario demasiado afilado, "Se clava" | Aplicar redondeo | |
El filo de corte está por debajo el centro | Compruebe la altura | |
Rodillos guía o mordazas mal ajustados | Comprobar el ajuste | |
Desgaste muy desigual de una placa a la otra | Herramientas no ajustadas correctamente (una placa trabaja con una mayor carga que las demás) |
Compruebe el ajuste de la herramienta |
Astillado del filo de corte | Chaflán de protección del filo de corte incorrecto | Aumentar la anchura del chaflán y/o el ángulo del chaflán |
Avance excesivo | Reducir el avance | |
Redondeo demasiado pequeño | Aplicar un redondeo mayor | |
Calidad incorrecta | Utilice una calidad más tenaz |