↑ yükseltin, büyütün, büyük etki
⇧ yükseltin, büyütün, küçük etki
↓ önleyin, küçültün, büyük etki
⇩ önleyin, küçültün, küçük etki
≈ kontrol edin, optimize edin
◾ kullanın
Aşınma tipi / iş parçası sorunları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Açık alan aşınması | Çukurlaşma | Çentik aşınması | Çatlaklar | Kenar dökülmesi | Çözüm, önlemler |
↓ | ↓ | Kesme hızı vc | |||
↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ⇩ | İlerleme hızı f |
↑ | ↓ | ⇩ | Kesme derinliği ap | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Pah açısı 35°, çok darbeli kesim | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Pah açısı 25°, sürekli, hafif darbeli kesim | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Pah açısı 15°, sürekli, hafif darbeli kesim |
||
↑ | ↑ | Köşe yarıçapı | |||
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Yuvarlama | |
≈ | Takım bağlama | ||||
≈ | İş parçası bağlama | ||||
≈ | Takım sarkma boyu | ||||
≈ | ≈ | Uç yüksekliği | |||
◾ | ◾ | ◾ | ◾ | Soğutma sıvısı |
↑ yükseltin, büyütün, büyük etki
⇧ yükseltin, büyütün, küçük etki
↓ önleyin, küçültün, büyük etki
⇩ önleyin, küçültün, küçük etki
≈ kontrol edin, optimize edin
◾ kullanın
Aşınma tipi / iş parçası sorunları | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uç kırılması | Yüzeyde dökülme | Yüzey kalitesi | Titreşimler | Çapak oluşumu | Çözüm, önlemler |
⇩ | ↑ | ⇩ | Kesme hızı vc | ||
↑ | ↓ | ⇧ | İlerleme hızı f | ||
⇧ | Kesme derinliği ap | ||||
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Pah açısı 35°, çok darbeli kesim | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Pah açısı 25°, sürekli, hafif darbeli kesim | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Pah açısı 15°, sürekli, hafif darbeli kesim | |
↑ | ↑ | ↓ | ⇩ | Köşe yarıçapı | |
↑ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Yuvarlama |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Takım bağlama | |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | İş parçası bağlama | |
≈ | ↓ | Takım sarkma boyu | |||
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Uç yüksekliği | |
◾ | ◾ | Soğutma sıvısı |
Problem | Olası nedenler | Çözüm Önerileri |
---|---|---|
Çubuk yuvarlak değil | Uçlar aynı kesme dairesi üzerinde bulunmuyor | Tutucuyu yeniden ayarlayın, uç toleransını kontrol edin, gerekirse taşlanmış uçlar kullanın |
Çubuk, soyma kafasına merkezi olarak yerleştirilmemiş | Kılavuz silindirlerin konumunu kontrol edin | |
Başlangıç malzemesi geniş çapta dağılmış | Sapmaları kontrol edin | |
Yüzeydeki basamaklar (testere dişi deseni) |
Bir veya daha fazla ucun yan kesicisi çubuğa paralel değil | Yan kesicinin konumunu kontrol edin, gerekirse ayarlayın |
|
İlerleme hızı / devir, yan kesicinin uzunluğundan daha büyük | İlerleme hızını düşürün |
Kötü uç sıkma (uç yuvasında pislik var) |
Sıkmayı kontrol edin, uç yuvasını temizleyin | |
Kötü talaş oluşumu | Çok düşük ilerleme hızı | İlerleme hızını arttırın |
Yanlış talaş kırıcı | Talaş kırıcı seçimini kontrol edin | |
Çok az soğutucu madde | Soğutucu madde miktarını arttırın | |
Kertikler | Yanlış destek pahı | Destek pahını kontrol edin |
Yan kesici çok keskin, “doğruyor” | Yuvarlama uygulayın | |
Kesici kenar merkezin çok altında | Yüksekliği kontrol edin | |
Kılavuz silindirleri veya çeneler düzgün ayarlanmamış | Ayarı kontrol edin | |
Bir plakadan diğerine yüksek oranda farklılık gösteren aşınma | Takımlar doğru ayarlanmamış (bir uç diğerinden daha büyük bir talaş kaldırma derinliği ile çalışıyor) |
Takım ayarını kontrol edin |
Kesici kenar kırılması (termal çatlama sonucu) | Yanlış kesici kenar koruma pahı | Pah genişliğini arttırın, pah açısını arttırın |
Çok yüksek ilerleme hızı | İlerleme hızını düşürün | |
Yuvarlama çok düşük | Daha büyük yuvarlama uygulayın | |
Yanlış kalite kullanımda | Daha tok bir kalite kullanın |