As brocas com pastilhas intercambiáveis da linha de produtos KOMET Performance foram desenvolvidas para aplicações especiais de furação e são caracterizadas por seu excelente desempenho. Encontre em nosso Toolfinder a broca com pastilha intercambiável perfeita para sua aplicação.
● = aplicação principal, ○ = aplicação secundária, - = não é possível
Profundidade do furo | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
Furação através de furo transversal | ● | ● | ● | ● |
Furação de chapas sobrepostas | ● | ● | ● | ○ |
Furação em superfícies irregulares | ● | ● | ○ | ○ |
Mandrilamento | ○ | ○ | - | - |
Furação em superfícies convexas | ● | ● | ● | ○ |
Furação em superfícies inclinadas | ● | ● | ● | ● |
Furação em contorno pontiagudo | ● | ● | ● | ○ |
Furação em fileira | ● | ● | ○ | - |
Furação com furo de centro | ● | ● | ● | ○ |
● = aplicação principal, ○ = aplicação secundária, - = não é possível
Profundidade do furo | 3xD |
---|---|
Furação através de furo transversal | ● |
Furação de chapas sobrepostas | ○ |
Furação em superfícies irregulares | ● |
Mandrilamento | - |
Furação em uma borda com superfície escalonada | ● |
Furação em superfícies convexas | ● |
Furação em superfícies inclinadas | ● |
Furação em contorno pontiagudo | ● |
Furação em fileira | ● |
Furação com furo de centro | ● |
● = aplicação principal, ○ = aplicação secundária, - = não é possível
Profundidade do furo | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|
Furação através de furo transversal | ● | ● | ● | ● |
Furação de chapas sobrepostas | ● | ● | ● | ● |
Furação em superfícies irregulares | ● | ● | ○ | ○ |
Mandrilamento | ○ | ○ | ○ | ○ |
Furação em uma borda com superfície escalonada | ● | ● | ● | ● |
Furação em superfícies convexas | ● | ● | ● | ● |
Furação em superfícies inclinadas | ● | ● | ● | ● |
Furação em contorno pontiagudo | ● | ● | ● | ● |
Furação em fileira | ○ | ○ | ○ | ○ |
Furação com furo de centro | ● | ● | ● | ● |
● = aplicação principal, ○ = aplicação secundária, - = não é possível
Profundidade do furo | 2xD | 3xD | 4xD | 2xD | 3xD | 4xD |
---|---|---|---|---|---|---|
Furação através de furo transversal | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Furação de chapas sobrepostas | - | - | - | - | - | - |
Furação em superfícies irregulares | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Mandrilamento | ● | ● | - | ● | ● | - |
Furação em uma borda com superfície escalonada | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
Furação em superfícies convexas | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Furação em superfícies inclinadas | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Furação em contorno pontiagudo | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Furação em fileira | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Furação com furo de centro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = aplicação principal, ○ = aplicação secundária, - = não é possível
Profundidade do furo | 4xD | 6xD | 9xD |
---|---|---|---|
Furação através de furo transversal | ○ | ○ | ○ |
Furação de chapas sobrepostas | - | - | - |
Furação em superfícies irregulares | ● | ● | ● |
Mandrilamento | - | - | - |
Furação em uma borda com superfície escalonada | - | - | - |
Furação em superfícies convexas | ○ | ○ | ○ |
Furação em superfícies inclinadas | - | - | - |
Furação em contorno pontiagudo | - | - | - |
Furação em fileira | ○ | ○ | ○ |
Furação com furo de centro | ● | ● | ● |
Nossos engenheiros de aplicação, com muitos anos de experiência prática, ficarão felizes em ajudá-lo. Contate-nos.
Problemas, causas e possíveis soluções com as borcas com pastilhas intercambiáveis
Você precisa de dados de corte / CAD?
Após o registro em nossa Loja On-line, você encontrará modelos 3D, de acordo com a ISO 13399, gratuitamente para download nas páginas de detalhes do artigo diretamente sob o artigo no item de menu "Downloads".