Usinage inverse du palier
Données techniques
Dimensions : -Ø50 mm
Modèle : PCD WSP
Vc : 500+ m/min
f : 0,07 mm/tr
Ap : 0,5 mm
Outil de finition (au-dessus à gauche)
Outil d’ébauchage (au-dessus à droite)
Outil de finition (au-dessous à gauche)
(avec palier)
Outil d’ébauchage (au-dessous à droite)
Finition de l’alésage du stator et palier/gorge en une seule opération (au-dessus)
Ébauche et finition de l'alésage du stator en une seule opération (au-dessous)
Finition de l’alésage du stator
concernant l’outil d’ébauche (au-dessus à gauche)
Diamètre de coupe (mm) | Vitesse de coupe (m/min) |
199 | 500 |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Nombre de lames |
800 | 4 |
Profondeur de perçage (mm) | Diamètre du trou de départ (mm) |
250 | 195 |
Avance par dent (mm/Z) | Outil Poids (kg) |
0,1 | 10,4 |
Avance par tour (mm/tr) | Vitesse d’avance (mm/min) |
0,4 | 320 |
Force d’avance (N) | Durée principale (s) |
1045 | 46,88 |
Couple de serrage (Nm) | Puissance motrice (kW) |
170 | 14 |
concernant l’outil de finition (au-dessus à droite)
Diamètre de coupe (mm) | Vitesse de coupe (m/min) |
200 | 500 |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Nombre de lames |
800 | 4 |
Profondeur de perçage (mm) | Diamètre du trou de départ (mm) |
250 | 199 |
Avance par dent (mm/dt) | Outil Poids (kg) |
0,1 | 9,8 |
Avance par tour (mm/tr) | Vitesse d’avance (mm/min) |
0,4 | 320 |
Force d’avance (N) | Durée principale (s) |
167 | 46,88 |
Couple de serrage (Nm) | Puissance motrice (kW) |
24,2 | 2,3 |
concernant l’outil de finition (au-dessous à gauche)
Diamètre de coupe (mm) | Vitesse de coupe (m/min) |
221 | 600 |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Nombre de dents |
864 | 8+4 |
Profondeur de perçage (mm) | Diamètre du trou de départ (mm) |
250 | 220 |
Avance par dent (mm/dt) | Outil Poids (kg) |
0,06 | 29 |
Avance par tour (mm/tr) | Vitesse d’avance (mm/min) |
0,24 | 207 |
Force d’avance (N) | Durée principale (s) |
192 | 72,34 |
Couple de serrage (Nm) | Puissance motrice (kW) |
21,21 | 1,92 |
concernant l’outil d’ébauchage (au-dessous à droite)
Diamètre de coupe (mm) | Vitesse de coupe (m/min) |
220 | 500 |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Nombre de dents |
723 | 6+12 |
Profondeur de perçage (mm) | Diamètre du trou de départ (mm) |
250 | 215 |
Avance par dent (mm/dt) | Outil Poids (kg) |
0,2 | 25 |
Avance par tour (mm/tr) | Vitesse d’avance (mm/min) |
0,24 | 289 |
Force d’avance (N) | Durée principale (s) |
2755 | 51,85 |
Couple de serrage (Nm) | Puissance motrice (kW) |
237 | 17,94 |
Diamètre de coupe (mm) | Vitesse de coupe |
221 | 500 |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Nombre de dents |
720 | 3 |
Profondeur de perçage (mm) | Diamètre du trou de départ (mm) |
250 | 220 |
Avance par dent (mm/dt) | Avance par tour (mm/tr) |
0,15 | 0,45 |
Vitesse d’avance (mm/min) | Force d’avance (N) |
324 | 183 |
Durée principale (s) | Couple de serrage (Nm) |
46,3 | 20 |
Puissance motrice (kW) | |
1,52 |
Diamètre de coupe (mm) | Vitesse de coupe |
170 | 500 |
Vitesse de rotation (tr/min) |
Nombre de dents |
936 | 4 |
Profondeur de perçage (mm) | Diamètre du trou de départ (mm) |
250 | 169 |
Avance par dent (mm/dt) | Outil Poids (kg) |
0,08 | 22 |
Avance par tour (mm/tr) | Vitesse d’avance (mm/min) |
0,32 | 299 |
Force d’avance (N) | Durée principale (s) |
141,8 | 50 |
Couple de serrage (Nm) | Puissance motrice (kW) |
12,03 | 1,18 |