↑ mărire, creştere, influenţă mai mare
⇧ mărire, creştere, influenţă mai mică
↓ evitare, micşorare, influenţă mai mare
⇩ evitare, micşorare, influenţă mai mică
≈ de verificat, optimizat
◾ utilizare
Tip de uzură / probleme de piesă | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uzură pe faţa de degajare | Uzură crater | Uzură crestată | Fisuri pieptene | Rupturi pe tăiş | Măsuri de corecţie |
↓ | ↓ | Viteza de aşchiere vc | |||
↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ⇩ | Avans (f) |
↑ | ↓ | ⇩ | Adâncimea de aşchiere ap | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Unghi de teşire 35°, aşchiere puternic întreruptă | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Unghi de teşire 25°, aşchiere uşor întreruptă | ||
↓ | ⇩ | ↑ | Unghi de teşire 15°, aşchiere uşor întreruptă |
||
↑ | ↑ | Rază la colţ | |||
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Rotunjire | |
≈ | Prinderea sculei | ||||
≈ | Prindera piesei | ||||
≈ | Extindere | ||||
≈ | ≈ | Înălţime vârf | |||
◾ | ◾ | ◾ | ◾ | Răcire-lubrifiant |
↑ mărire, creştere, influenţă mai mare
⇧ mărire, creştere, influenţă mai mică
↓ evitare, micşorare, influenţă mai mare
⇩ evitare, micşorare, influenţă mai mică
≈ de verificat, optimizat
◾ utilizare
Tip de uzură / probleme de piesă | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ruperea plăcuţei | Exfolieri pe suprafaţă | Calitatea suprafeţei | Vibraţii | Formare de bavură | Măsuri de corecţie |
⇩ | ↑ | ⇩ | Viteza de aşchiere vc | ||
↑ | ↓ | ⇧ | Avans (f) | ||
⇧ | Adâncimea de aşchiere ap | ||||
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Unghi de teşire 35°, aşchiere puternic întreruptă | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Unghi de teşire 25° fără întrerupere, aşchiere uşor întreruptă | |
↑ | ↓ | ⇩ | ↓ | Unghi de teşire 15° fără întrerupere, aşchiere uşor întreruptă | |
↑ | ↑ | ↓ | ⇩ | Rază la colţ | |
↑ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | Rotunjire |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Prinderea sculei | |
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Prindera piesei | |
≈ | ↓ | Extindere | |||
≈ | ≈ | ≈ | ≈ | Înălţime vârf | |
◾ | ◾ | Răcire-lubrifiant |
Problemă | Cauze posibile | Măsuri de corecţie |
---|---|---|
Bară ovală | Plăcuţele nu stau pe același cerc | Reglați din nou suportul, verificați toleranța plăcii, utilizați plăci reascuţite, dacă este necesar |
Bara nu este introdusă central în capul de cojire | Verificați poziția rolelor de ghidare | |
Materialul anterior cu abatere puternică | Verificaţi abaterile | |
Trepte în suprafaţă (model dinte de fierăstrău) |
Tăişul secundar al uneia sau mai multor plăcuţe nu este paralel cu bara | Verificaţi, dacă este necesar să reglaţi poziţia tăişului secunar |
|
Avansul / turaţia este mai mare decât lungimea tăişului secundar | Reduceţi avansul |
Fixare necorespunzătoare a plăcuţei (murdărie în locaşul plăcuţei) |
Verificaţi fixarea, curăţaţi locaşul plăcuţei | |
Formare slabă de aşchii | Avans prea mic | Măriţi avansul |
Spărgător de aşchii necorespunzător | Verificaţi alegerea spărgătorululi de aşchii | |
Lichid de răcire prea puţin | Măriţi cantitatea lichidului de răcire | |
Urme de vibraţii | Teşire de sprijin necorespunzătoare | Verificaţi teşirea de sprijin |
Tăişul secundar prea ascuţit, „se agaţă” | Aplicaţi rotunjire | |
Tăişul se află prea departe sub centru | Verificaţi înălţimea | |
Rolele de ghidare sau fălcile nu sunt reglate corect | Verificaţi reglarea | |
Uzură foarte diferită de la o plăcuţă la alta | Sculele nu sunt reglate corect (o plăcuţă lucrează cu o adâncime de aşchiere mai mare decât celelalte) |
Verificaţi reglarea sculei |
Fracturi pe tăiş | Teşire de protecţie tăiş necorespunzătoare | Măriţi lăţimea teşirii, măriţi unghiul teşirii |
Avans prea mare | Reduceţi avansul | |
Rotunjire prea mică | Aplicaţi rotunjire mai mare | |
Calitate greşită în utilizare | Utilizaţi calitate mai tenace |