Vändskärsborren i produktprogrammet KOMET Performance har utvecklats för särskilda borrningstillämpningar och kännetecknas av enastående prestanda. I vår Toolfinder hittar du den perfekta vändskärsborren för din användning.
● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt
Borrdjup | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
Borrning genom korsande hål | ● | ● | ● | ● |
Paketborrning | ● | ● | ● | ○ |
Borrning på ojämna ytor | ● | ● | ○ | ○ |
Upprymning | ○ | ○ | - | - |
Borrning på välvda ytor | ● | ● | ● | ○ |
Borrning på sneda ytor | ● | ● | ● | ● |
Borrning på spetsiga konturer | ● | ● | ● | ○ |
Radborrning | ● | ● | ○ | - |
Borrning för centrering eller profilering | ● | ● | ● | ○ |
● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt
Borrdjup | 3xD |
---|---|
Borrning genom korsande hål | ● |
Paketborrning | ○ |
Borrning på ojämna ytor | ● |
Upprymning | - |
Borrning vid en kant | ● |
Borrning vid välvda ytor | ● |
Borrning på sneda ytor | ● |
Borrning vid en spetsig konturer | ● |
Radborrning | ● |
Borrning av centrering i profilering | ● |
● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt
Borrdjup | 2xD | 3xD | 4xD | 5xD |
---|---|---|---|---|
Borrning genom korsande hål | ● | ● | ● | ● |
Paketborrning | ● | ● | ● | ● |
Borrning på ojämna ytor | ● | ● | ○ | ○ |
Upprymning | ○ | ○ | ○ | ○ |
Borrning vid en kant | ● | ● | ● | ● |
Borrning vid välvda ytor | ● | ● | ● | ● |
Borrning på sneda ytor | ● | ● | ● | ● |
Borrning vid en spetsig konturer | ● | ● | ● | ● |
Radborrning | ○ | ○ | ○ | ○ |
Borrning av centrering i profilering | ● | ● | ● | ● |
● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt
Borrdjup | 2xD | 3xD | 4xD | 2xD | 3xD | 4xD |
---|---|---|---|---|---|---|
Borrning genom korsande hål | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Paketborrning | - | - | - | - | - | - |
Borrning på ojämna ytor | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Upprymning | ● | ● | - | ● | ● | - |
Borrning vid en kant | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
Borrning vid välvda ytor | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Borrning på sneda ytor | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
Borrning vid en spetsig konturer | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ |
Radborrning | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
Borrning av centrering i profilering | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● = huvudanvändning, ○ = alternativ användning, - = inte möjligt
Borrdjup | 4xD | 6xD | 9xD |
---|---|---|---|
Borrning genom korsande hål | ○ | ○ | ○ |
Paketborrning | - | - | - |
Borrning på ojämna ytor | ● | ● | ● |
Upprymning | - | - | - |
Borrning vid en kant | - | - | - |
Borrning vid välvda ytor | ○ | ○ | ○ |
Borrning på sneda ytor | - | - | - |
Borrning vid en spetsig konturer | - | - | - |
Radborrning | ○ | ○ | ○ |
Borrning av centrering i profilering | ● | ● | ● |
Våra applikationstekniker har många års praktisk erfarenhet och hjälper dig gärna. Kontakta oss.
Problem, möjliga orsaker och lösningar för vändskärsborr
Kodningsexempel på vändskärsborr och rekommenderat skärvätsketryck/-genomflöde
Behöver du skär-/CAD-data?
Efter inloggning i vår online-butik hittar du gratis 3D-volymmodeller, enligt ISO 13399, som kan laddas ner på artikeldetaljsidan direkt under artikeln i menypunkten ”Nedladdningar”.